INSIZE 4666 Thread Depth Gauge (METRIC, GO/NO-GO Gauge) Range; M2-M30, Depth; ≤80mm

Info selengkapnya:

Sales@INSIZE.co.id

INSIZE 4666 Thread Depth Gauge merupakan solusi ukur Kedalaman ulir thread dan memeriksa ketepatan ukuran ulir thread. Diameter pitch ulir thread juga dapat diperiksa untuk mendapatkan akurasi sebenarnya. INSIZE 4666 Thread Depth Gauge dapat secara efektif mengukur kedalaman ulir dengan resolusi 0.1mm atau 0.5mm tergantung modelnya. 

Desain pengukur INSIZE 4666 Thread Depth Gauge terdiri dari perangkat pengukur plug Go maupun No-Go dalam satu alat. Pengukur Kedalaman ulir Thread fastener INSIZE 4666 Thread Depth Gauge menggunakan pengukur colokan taper lock standar untuk kontrol kedalaman dan ukuran ulir thread yang cepat dan akurat.

Dengan bidal sistem sekrup seperti micrometer, dan skala Nonius untuk menunjukkan kedalaman ulir thread lengkap untuk diameter efektif dan kedalaman efektif ulir betina ukuran M2 hingga M30 tipe standar metric dan standar Fine Thread atau ulir halus dapat diukur dengan cepat.

Kontaminasi debu pada perangkat dapat memengaruhi proses pengukuran. Untuk membersihkan perangkat yang terkontaminasi, harap gunakan handuk kering atau jika kotor dengan pelarut netral. Untuk mencegah kerusakan, jangan gunakan pelarut yang mudah menguap menyebabkan kerusakan pada bagian plastik. Secara berkala harap lumasi pengukur steker plug gague dengan oli bebas resin dan mencegah pengukur dari korosi.

Fitur INSIZE 4666 Thread Depth Gauge:

  • Digunakan untuk memeriksa lubang ulir sekrup dan ukuran ulir silinder sekrup dari komponen fastener dalam line produksi.

  • Tersedia untuk ukuran standar ulir sekrup øM2 hingga øM30 dengan kedalaman ulir ≤80mm.

  • Pengaturan praktis kedalaman yang mudah dengan gage pengaturan master opsional dengan kedalaman ulir yang efektif dapat diukur 

  • Skala membaca selalu terlihat saat Anda memutar & memutar pengukur dengan resolusi tampilan digital 0,01m, 

  • Fungsi ratchet yang mencegah kesalahan interpolasi ukur.

  • Transfer data ukur via kabel USB Proximity (dijual terpisah),  Skala kedalaman dapat diperbaiki untuk kedalaman ulir minimum dan diameter pitch ulir sekrup dapat diinspeksi juga sehingga dapat mengurangi biaya inspeksi.

  • Bertenaga baterai Lithium 3V tipe CR2032 tahan penggunaan konstan 8000 jam dalam suhu penyimpanan 10℃~60℃.

  • Bidal penyetelan thimble yang nyaman dengan bodi pengukur ramping yang ideal untuk digunakan dengan gauge plug silinder untuk mengukur kedalaman lubang pada pekerjaan yang sangat berulang layaknya sseperti penggunaan pin gauge.

Ordering Guide for INSIZE Thread Depth Gauge 4666 (METRIC, GO/NO-GO Gauge) Res; 0.5mm, Range; M2-M30, Depth; ≤80mm :

Metric thread:
(resolution: 0.5mm, accuracy: ±0.25mm)
Order Code Size Depth range
4666-2* M2x0.4-6H 0-8mm
4666-2D5 * M2.5×0.45-6H 0-10mm
4666-3* M3x0.5-6H 0-12mm
4666-3D5 * M3.5×0.6-6H 0-14mm
4666-4* M4x0.7-6H 0-16mm
4666-5* M5x0.8-6H 0-20mm
4666-6 * M6x1-6H 0-24mm
4666-7 * M7x1-6H 0-28mm
4666-8 * M8x1.25-6H 0-32mm
4666-10* M10x1.5-6H 0-40mm
4666-12* M12x1.75-6H 0-48mm
4666-14* M14x2-6H 0-56mm
4666-16* M16x2-6H 0-64mm
4666-18* M18x2.5-6H 0-72mm
4666-20* M20x2.5-6H 0-80mm
4666-22* M22x2.5-6H 0-80mm
4666-24* M24x3-6H 0-80mm
4666-27* M27x3-6H 0-80mm
4666-30* M30x3.5-6H 0-80mm

*Supplied with manufacturer inspection certificate

Ordering Guide for INSIZE Thread Depth Gauge 4666 (METRIC FINE THREAD, GO/NO-GO Gauge) Res; 0.5mm, Range; M2-M30, Depth; ≤80mm :

Metric fine thread
(resolution: 0.5mm, accuracy: ±0.25mm)
Order Code Size Depth range
4666-8P* M8x1-6H 0-32mm
4666-10P* M10x1-6H 0-40mm
4666-10T* M10x1.25-6H 0-40mm
4666-12P* M12x1-6H 0-48mm
4666-12T* M12x1.25-6H 0-48mm
4666-12R* M12x1.5-6H 0-48mm
4666-14P* M14x1-6H 0-56mm
4666-14T* M14x1.25-6H 0-56mm
4666-14R* M14x1.5-6H 0-56mm
4666-16P* M16x1-6H 0-64mm
4666-16R* M16x1.5-6H 0-64mm
4666-18P* M18x1-6H 0-72mm
4666-18R* M18x1.5-6H 0-72mm
4666-20P* M20x1-6H 0-80mm
4666-20R* M20x1.5-6H 0-80mm
4666-22P* M22x1-6H 0-80mm
4666-22R* M22x1.5-6H 0-80mm
4666-24P* M24x1-6H 0-80mm
4666-24R* M24x1.5-6H 0-80mm

*Supplied with manufacturer inspection certificate

Ordering Guide for INSIZE Thread Depth Gauge 4666 (METRIC THREAD, GO/NO-GO Gauge) Res; 0.1mm, Range; M2-M30, Depth; ≤80mm :

Metric thread:
(resolution: 0.1mm, accuracy: ±0.1mm)
Order Code Size Depth range
4666-2A* M2x0.4-6H 0-8mm
4666-2D5A* M2.5×0.45-6H 0-10mm
4666-3A* M3x0.5-6H 0-12mm
4666-3D5A* M3.5×0.6-6H 0-14mm
4666-4A* M4x0.7-6H 0-16mm
4666-5A* M5x0.8-6H 0-20mm
4666-6A* M6x1-6H 0-24mm
4666-7A* M7x1-6H 0-28mm
4666-8A* M8x1.25-6H 0-32mm
4666-10A* M10x1.5-6H 0-40mm
4666-12A* M12x1.75-6H 0-48mm
4666-14A* M14x2-6H 0-56mm
4666-16A* M16x2-6H 0-64mm
4666-18A* M18x2.5-6H 0-72mm
4666-20A* M20x2.5-6H 0-80mm
4666-22A* M22x2.5-6H 0-80mm
4666-24A* M24x3-6H 0-80mm
4666-27A* M27x3-6H 0-80mm
4666-30A* M30x3.5-6H 0-80mm

*Supplied with manufacturer inspection certificate

Ordering Guide for INSIZE Thread Depth Gauge 4666 (METRIC THREAD, GO/NO-GO Gauge) Res; 0.1mm, Range; M2-M30, Depth; ≤80mm :

Metric fine thread
(resolution: 0.1mm, accuracy: ±0.1mm)
Order Code Size Depth range
4666-8PA* M8x1-6H 0-32mm
4666-10PA* M10x1-6H 0-40mm
4666-10TA* M10x1.25-6H 0-40mm
4666-12PA* M12x1-6H 0-48mm
4666-12TA* M12x1.25-6H 0-48mm
4666-12RA* M12x1.5-6H 0-48mm
4666-14PA* M14x1-6H 0-56mm
4666-14TA* M14x1.25-6H 0-56mm
4666-14RA* M14x1.5-6H 0-56mm
4666-16PA* M16x1-6H 0-64mm
4666-16RA* M16x1.5-6H 0-64mm
4666-18PA* M18x1-6H 0-72mm
4666-18RA* M18x1.5-6H 0-72mm
4666-20PA* M20x1-6H 0-80mm
4666-20RA* M20x1.5-6H 0-80mm
4666-22PA* M22x1-6H 0-80mm
4666-22RA* M22x1.5-6H 0-80mm
4666-24PA* M24x1-6H 0-80mm
4666-24RA* M24x1.5-6H 0-80mm

.*Supplied with manufacturer inspection certificate

*Supplied with manufacturer inspection certificate

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INSIZE 4666 Thread Depth Gauge (METRIC, GO/NO-GO Gauge) Range; M2-M30, Depth; ≤80mm”