Anda akan menemukan solusi untuk bekerja lebih baik dari spesifikasi lengkap kami dan harga yang kompetitif untuk wilayah manapun di Indonesia dan sekitarnya!
[newsletter_signup_form id=1]
INSIZE Digital Thread Depth Gauge 4649 merupakan solusi ukur Kedalaman ulir thread dan memeriksa ketepatan ukuran ulir thread. Diameter pitch ulir thread juga dapat diperiksa untuk mendapatkan akurasi sebenarnya. INSIZE Digital Thread Depth Gauge 4649 dapat secara efektif mengukur kedalaman ulir dengan resolusi 0.01mm.
Desain pengukur INSIZE Digital Thread Depth Gauge 4649 terdiri dari perangkat pengukur plug Go maupun No-Go dalam satu alat. Pengukur Kedalaman ulir Thread fastener INSIZE Digital Thread Depth Gauge 4649 menggunakan pengukur colokan taper lock standar untuk kontrol kedalaman dan ukuran ulir thread yang cepat dan akurat.
Dengan bidal sistem sekrup dan ratchet seperti micrometer, dan skala digital untuk menunjukkan kedalaman ulir thread lengkap untuk diameter efektif dan kedalaman efektif ulir betina ukuran M2 hingga M30 tipe standar metric dan standar Fine Thread atau ulir halus dapat diukur dengan cepat.
Fitur INSIZE Digital Thread Depth Gauge 4649 (GO/NO-GO Gauge) Res; 0.01mm :
Digunakan untuk memeriksa lubang ulir sekrup dan ukuran ulir silinder sekrup dari komponen fastener dalam line produksi.
Tersedia untuk ukuran standar ulir sekrup øM2 hingga øM30 dengan kedalaman ulir ≤40mm.
Pengaturan praktis kedalaman yang mudah dengan gage pengaturan master opsional dengan kedalaman ulir yang efektif dapat diukur
Skala membaca selalu terlihat saat Anda memutar & memutar pengukur dengan resolusi tampilan digital 0,01m,
Fungsi ratchet yang mencegah kesalahan interpolasi ukur.
Transfer data ukur via kabel USB Proximity (dijual terpisah), Skala kedalaman dapat diperbaiki untuk kedalaman ulir minimum dan diameter pitch ulir sekrup dapat diinspeksi juga sehingga dapat mengurangi biaya inspeksi.
Bertenaga baterai Lithium 3V tipe CR2032 tahan penggunaan konstan 8000 jam dalam suhu penyimpanan 10℃~60℃.
Bidal penyetelan thimble yang nyaman dengan bodi pengukur ramping yang ideal untuk digunakan dengan gauge plug silinder untuk mengukur kedalaman lubang pada pekerjaan yang sangat berulang layaknya sseperti penggunaan pin gauge.
Metric thread | ||
Order Code | Size | Depth Range |
4649-2* | M2x0.4-6H | 0-8mm |
4649-2D5 * | M2.5×0.45-6H | 0-10mm |
4649-3* | M3x0.5-6H | 0-12mm |
4649-3D5 * | M3.5×0.6-6H | 0-14mm |
4649-4* | M4x0.7-6H | 0-16mm |
4649-5* | M5x0.8-6H | 0-20mm |
4649-6 * | M6x1-6H | 0-24mm |
4649-7 * | M7x1-6H | 0-28mm |
4649-8 * | M8x1.25-6H | 0-32mm |
4649-10* | M10x1.5-6H | 0-40mm |
4649-12* | M12x1.75-6H | 0-48mm |
4649-14* | M14x2-6H | 0-56mm |
4649-16* | M16x2-6H | 0-64mm |
4649-18* | M18x2.5-6H | 0-72mm |
4649-20* | M20x2.5-6H | 0-80mm |
4649-22* | M22x2.5-6H | 0-80mm |
4649-24* | M24x3-6H | 0-80mm |
4649-27* | M27x3-6H | 0-80mm |
4649-30* | M30x3.5-6H | 0-80mm |
Metric fine thread | ||
Order Code | Size | Depth Range |
4649-8P* | M8x1-6H | 0-32mm |
4649-10P* | M10x1-6H | 0-40mm |
4649-10T* | M10x1.25-6H | 0-40mm |
4649-12P* | M12x1-6H | 0-48mm |
4649-12T* | M12x1.25-6H | 0-48mm |
4649-12R* | M12x1.5-6H | 0-48mm |
4649-14P* | M14x1-6H | 0-56mm |
4649-14T* | M14x1.25-6H | 0-56mm |
4649-14R* | M14x1.5-6H | 0-56mm |
4649-16P* | M16x1-6H | 0-64mm |
4649-16R* | M16x1.5-6H | 0-64mm |
4649-18P* | M18x1-6H | 0-72mm |
4649-18R* | M18x1.5-6H | 0-72mm |
4649-20P* | M20x1-6H | 0-80mm |
4649-20R* | M20x1.5-6H | 0-80mm |
4649-22P* | M22x1-6H | 0-80mm |
4649-22R* | M22x1.5-6H | 0-80mm |
4649-24P* | M24x1-6H | 0-80mm |
4649-24R* | M24x1.5-6H | 0-80mm |
*Supplied with manufacturer inspection certificate
Ulasan
Belum ada ulasan.