Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 4130 Metric Thread Plug (GO/NOGO Gauge, Standard ISO1502) Range; M0.8 – M60
INSIZE 4139 Metric Thread Plug Gage Go/NoGo, menawarkan solusi ekonomis untuk uji dan perbandingan Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502. Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go / No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M1 hingga M60, sesuai standar ISO1502.
Pengukur ulir ini bisa digunakan untuk memeriksa toleransi bagian lubang sekrup berulir menurut spesifikasi tertentu. Alat kalibrasi yang sangat spesifik ini digunakan untuk memastikan ulir kawin fastener bisa sesuai dengan standar, namun kurang cocok untuk pengujian ulir lancip atau Fine Thread. INSIZE 4139 Metric Thread Plug Gage terbuat dari Alloy steel dengan kekerasan material hingga 62HRC,
Toleransi pitch diameter pada INSIZE 4139 Metric Fine Thread Plug Gage Go/NoGo ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir “6H” tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal “6E” memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal “6e” menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir “6g”. Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.
Fitur 4129 Metric Fine Thread Plug Gage Go/NoGo :
-
Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e
-
Rentang tersedia hingga ukuran M1 hingga M60.
-
Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)
-
Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable
-
Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo
-
Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
Ordering Guide for INSIZE Metric Thread Plug 4130 (GO/NOGO Gauge, Standard ISO1502) Range; M0.8 – M68:
Size (mm) | Order Code | |||
Nominal diameter | Pitch | Class 6H | Class 6G | Class 4H |
M0.8 | 0.2 | 4130-D8 | 4130-D8G | 4130-D8H |
M0.9 | 0.225 | 4130-D9 | 4130-D9G | 4130-D9H |
M1 | 0.25 | 4130-1 | 4130-1G | 4130-1H |
M1.1 | 0.25 | 4130-1D1 | 4130-1D1G | 4130-1D1H |
M1.2 | 0.25 | 4130-1D2 | 4130-1D2G | 4130-1D2H |
M1.4 | 0.3 | 4130-1D4 | 4130-1D4G | 4130-1D4H |
M1.6 | 0.35 | 4130-1D6 | 4130-1D6G | 4130-1D6H |
M1.7 | 0.35 | 4130-1D7 | 4130-1D7G | 4130-1D7H |
M1.8 | 0.35 | 4130-1D8 | 4130-1D8G | 4130-1D8H |
M2 | 0.4 | 4130-2 | 4130-2G | 4130-2H |
M2.2 | 0.45 | 4130-2D2 | 4130-2D2G | 4130-2D2H |
M2.3 | 0.4 | 4130-2D3 | 4130-2D3G | 4130-2D3H |
M2.5 | 0.45 | 4130-2D5 | 4130-2D5G | 4130-2D5H |
M2.6 | 0.45 | 4130-2D6 | 4130-2D6G | 4130-2D6H |
M3 | 0.5 | 4130-3 | 4130-3G | 4130-3H |
M3.5 | 0.6 | 4130-3D5 | 4130-3D5G | 4130-3D5H |
M4 | 0.7 | 4130-4 | 4130-4G | 4130-4H |
M4.5 | 0.75 | 4130-4D5 | 4130-4D5G | 4130-4D5H |
M5 | 0.8 | 4130-5 | 4130-5G | 4130-5H |
M6 | 1 | 4130-6 | 4130-6G | 4130-6H |
M7 | 1 | 4130-7 | 4130-7G | 4130-7H |
M8 | 1.25 | 4130-8 | 4130-8G | 4130-8H |
Size (mm) | Order Code | |||
Nominal diameter | Pitch | Class 6H | Class 6G | Class 4H |
M9 | 1.25 | 4130-9 | 4130-9G | 4130-9H |
M10 | 1.5 | 4130-10 | 4130-10G | 4130-10H |
M11 | 1.5 | 4130-11 | 4130-11G | 4130-11H |
M12 | 1.75 | 4130-12 | 4130-12G | 4130-12H |
M14 | 2 | 4130-14 | 4130-14G | 4130-14H |
M16 | 2 | 4130-16 | 4130-16G | 4130-16H |
M18 | 2.5 | 4130-18 | 4130-18G | 4130-18H |
M20 | 2.5 | 4130-20 | 4130-20G | 4130-20H |
M22 | 2.5 | 4130-22 | 4130-22G | 4130-22H |
M24 | 3 | 4130-24 | 4130-24G | 4130-24H |
M27 | 3 | 4130-27 | 4130-27G | 4130-27H |
M30 | 3.5 | 4130-30 | 4130-30G | 4130-30H |
M33 | 3.5 | 4130-33 | 4130-33G | 4130-33H |
M36 | 4 | 4130-36 | 4130-36G | 4130-36H |
M39 | 4 | 4130-39 | 4130-39G | 4130-39H |
M42 | 4.5 | 4130-42 | 4130-42G | 4130-42H |
M45 | 4.5 | 4130-45 | 4130-45G | 4130-45H |
M48 | 5 | 4130-48 | 4130-48G | 4130-48H |
M52 | 5 | 4130-52 | 4130-52G | 4130-52H |
M56 | 5.5 | 4130-56 | 4130-56G | 4130-56H |
M60 | 5.5 | 4130-60 | 4130-60G | 4130-60H |
M64 | 6 | 4130-64 | 4130-64G | 4130-64H |
M68 | 6 | 4130-68 | 4130-68G | 4130-68H |
Ordering Guide for SET INSIZE Metric Thread Plug 4130 (GO/NOGO Gauge, Standard ISO1502) Range; M0.8 – M68:
Set (Class 6H) | |
Order Code | Thread plug gages included |
4130-S7 | M3x0.5 (4130-3), M4x0.7 (4130-4), M5x0.8 (4130-5), M6x1 (4130-6), M8x1.25 (4130-8), M10x1.5 (4130-10), M12x1.75 (4130-12) |
Ulasan
Belum ada ulasan.