INSIZE 4129 Metric Fine Thread Ring Gage (Standard ISO1502, Go/NoGo) Range; M2.5 – M120

Info selengkapnya:

Sales@INSIZE.co.id

INSIZE 4129 Metric Fine Thread Ring Gage menawarkan solusi ekonomis untuk uji dan perbandingan Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502. Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go / No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M2.5 hingga M120.

Pengukur cincin master INSIZE 4129 Thread ring gauge digunakan untuk pengujian thread plug gauge bisa digunakan pula untuk mengkalibrasi atau komparasi mikrometer, pembanding optik, atau sistem pengukuran lainnya. Pengukur INSIZE 4129 Metric Fine Thread Ring Gage digunakan untuk pemeriksaan dimensi ulir sekrup secara berkala saat sebelum coating maupun setelah perlakuan coating pada unit fastener yang akan dites.

Thread Ring gauge INSIZE 4129 ini dijual dengan nilai akurasi dan toleransi dengan kelas yang berbeda. Toleransi pitch diameter pada Thread ring gage ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir “6H” tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal “6E” memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal “6e” menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir “6g”. Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.

Fitur 4129 Metric Fine Thread Ring Gage Go/NoGo, M205-M60, ISO1502:

  • Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e yang tersedia hingga ukuran M2.5 hingga M120.

  • Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)

  • Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable

  • Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo

  • Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.

Size (mm) Order Code (4192)
Class 6g Class 6e Class 65
Nominal diameter Pitch Go NoGo Go NoGo Go NoGo
M2.5 0.35 -2D5D -2D5DN -2D5DE -2D5DEN -2D5DH -2D5DHN
M3 0.35 -3D -3DN -3DE -3DEN – 3DH -3DHN
M3.5 0.35 -3D5D -3D5DN -3D5DE -3D5DEN – 3D5DH -3D5DHN
0.5 -3D5G -3D5GN -3D5GE -3D5GEN – 3D5GH -3D5GHN
M4 0.35 -4D -4DN -4DE -4DEN -4DH -4DHN
0.5 -4G -4GN -4GE -4GEN -4GH -4GHN
M4.5 0.35 -4D5D -4D5DN -4D5DE -4D5DEN -4D5DH -4D5DHN
0.5 -4D5G -4D5GN -4D5GE -4D5GEN -4D5GH -4D5GHN
M5 0.35 -5D -5DN -5DE -5DEN -5DH -5DHN
0.5 -5G -5GN -5GE -5GEN -5GH -5GHN
M5.5 0.5 -5D5G -5D5GN -5D5GE -5D5GEN -5D5GH -5D5GHN
M6 0.35 -6D -6DN -6DE -6DEN -6DH -6DHN
0.5 -6G -6GN -6GE -6GEN -6GH -6GHN
0.75 -6L -6LN -6LE -6LEN -6LH -6LHN
M6.5 0.5 -6D5G -6D5GN -6D5GE -6D5GEN -6D5GH -6D5GHN
M7 0.35 -7D -7DN -7DE -7DEN -7DH -7DHN
0.5 -7G -7GN -7GE -7GEN -7GH -7GHN
0.75 -7L -7LN -7LE -7LEN -7LH -7LHN
M7.5 0.5 -7D5G -7D5GN -7D5GE -7D5GEN -7D5GH -7D5GHN
M8 0.35 -8D -8DN -8DE -8DEN -8DH -8DHN
0.5 -8G -8GN -8GE -8GEN -8GH -8GHN
0.75 -8L -8LN -8LE -8LEN -8LH -8LHN
1 -8P -8PN -8PE -8PEN -8PH -8PHN
M8.5 0.5 -8D5G -8D5GN -8D5GE -8D5GEN -8D5GH -8D5GHN
M9 0.35 -9D -9DN -9DE -9DEN -9DH -9DHN
0.5 -9G -9GN -9GE -9GEN -9GH -9GHN
0.75 -9L -9LN -9LE -9LEN -9LH -9LHN
1 -9P -9PN -9PE -9PEN -9PH -9PHN
M10 0.35 -10D -10DN -10DE -10DEN -10DH -10DHN
0.5 -10G -10GN -10GE -10GEN -10GH -10GHN
0.75 -10L -10LN -10LE -10LEN -10LH -10LHN
1 -10P -10PN -10PE -10PEN -10PH -10PHN
1.25 -10Q -10QN -10QE -10QEN -10QH -10QHN
M11 0.5 -11G -11GN -11GE -11GEN -11GH -11GHN
0.75 -11L -11LN -11LE -11LEN -11LH -11LHN
1 -11P -11PN -11PE -11PEN -11PH -11PHN
M12 0.5 -12G -12GN -12GE -12GEN -12GH -12GHN
0.75 -12L -12LN -12LE -12LEN -12LH -12LHN
1 -12P -12PN -12PE -12PEN -12PH -12PHN
1.25 -12Q -12QN -12QE -12QEN -12QH -12QHN
1.50 -12R -12RN -12RE -12REN -12RH -12RHN
M13 0.5 -13G -13GN -13GE -13GEN -13GH -13GHN
0.75 -13L -13LN -13LE -13LEN -13LH -13LHN
1 -13P -13PN -13PE -13PEN -13PH -13PHN
1.50 -13R -13RN -13RE -13REN -13RH -13RHN
M14 0.5 -14G -14GN -14GE -14GEN -14GH -14GHN
0.75 -14L -14LN -14LE -14LEN -14LH -14LHN
1 -14P -14PN -14PE -14PEN -14PH -14PHN
1.25 -14Q -14QN -14QE -14QEN -14QH -14QHN
1.5 -14R -14RN -14RE -14REN -14RH -14RHN
M15 0.5 -15G -15GN -15GE -15GEN -15GH -15GHN
0.75 -15L -15LN -15LE -15LEN -15LH -15LHN
1 -15P -15PN -15PE -15PEN -15PH -15PHN
1.5 -15R -15RN -15RE -15REN -15RH -15RHN
M16 0.5 -16G -16GN -16GE -16GEN -16GH -16GHN
0.75 -16L -16LN -16LE -16LEN -16LH -16LHN
1 -16P -16PN -16PE -16PEN -16PH -16PHN
1.25 -16Q -16QN -16QE -16QEN -16QH -16QHN
1.5 -16R -16RN -16RE -16REN -16RH -16RHN
M17 0.5 -17G -17GN -17GE -17GEN -17GH -17GHN
0.75 -17L -17LN -17LE -17LEN -17LH -17LHN
1 -17P -17PN -17PE -17PEN -17PH -17PHN
1.5 -17R -17RN -17RE -17REN -17RH -17RHN
M18 0.5 -18G -18GN -18GE -18GEN -18GH -18GHN
0.75 -18L -18LN -18LE -18LEN -18LH -18LHN
1 -18P -18PN -18PE -18PEN -18PH -18PHN
1.25 -18Q -18QN -18QE -18QEN -18QH -18QHN
1.5 -18R -18RN -18RE -18REN -18RH -18RHN
2 -18T -18TN -18TE -18TEN -18TH -18THN
M19 0.5 -19G -19GN -19GE -19GEN -19GH -19GHN
0.75 -19L -19LN -19LE -19LEN -19LH -19LHN
1 -19P -19PN -19PE -19PEN -19PH -19PHN
1.5 -19R -19RN -19RE -19REN -19RH -19RHN
M20 0.5 -20G -20GN -20GE -20GEN -20GH -20GHN
0.75 -20L -20LN -20LE -20LEN -20LH -20LHN
1 -20P -20PN -20PE -20PEN -20PH -20PHN
1.25 -20Q -20QN -20QE -20QEN -20QH -20QHN
1.5 -20R -20RN -20RE -20REN -20RH -20RHN
2 -20T -20TN -20TE -20TEN -20TH -20THN
M21 0.75 -21L -21LN -21LE -21LEN -21LH -21LHN
1 -21P -21PN -21PE -21PEN -21PH -21PHN
1.5 -21R -21RN -21RE -21REN -21RH -21RHN
M22 0.75 -22L -22LN -22LE -22LEN -22LH -22LHN
1 -22P -22PN -22PE -22PEN -22PH -22PHN
1.25 -22Q -22QN -22QE -22QEN -22QH -22QHN
1.5 -22R -22RN -22RE -22REN -22RH -22RHN
2 -22T -22TN -22TE -22TEN -22TH -22THN
M23 0.75 -23L -23LN -23LE -23LEN -23LH -23LHN
1 -23P -23PN -23PE -23PEN -23PH -23PHN
M24 0.75 -24L -24LN -24LE -24LEN -24LH -24LHN
1 -24P -24PN -24PE -24PEN -24PH -24PHN
1.25 -24Q -24QN -24QE -24QEN -24QH -24QHN
1.5 -24R -24RN -24RE -24REN -24RH -24RHN
2 -24T -24TN -24TE -24TEN -24TH -24THN
M25 0.75 -25L -25LN -25LE -25LEN -25LH -25LHN
1 -25P -25PN -25PE -25PEN -25PH -25PHN
1.5 -25R -25RN -25RE -25REN -25RH -25RHN
2 -25T -25TN -25TE -25TEN -25TH -25THN
M26 0.75 -26L -26LN -26LE -26LEN -26LH -26LHN
1 -26P -26PN -26PE -26PEN -26PH -26PHN
1.5 -26R -26RN -26RE -26REN -26RH -26RHN
2 -26T -26TN -26TE -26TEN -26TH -26THN
M27 0.75 -27L -27LN -27LE -27LEN -27LH -27LHN
1 -27P -27PN -27PE -27PEN -27PH -27PHN
1.5 -27R -27RN -27RE -27REN -27RH -27RHN
2 -27T -27TN -27TE -27TEN -27TH -27THN
M28 0.75 -28L -28LN -28LE -28LHN -28LH -28LEN
1 -28P -28PN -28PE -28PHN -28PH -28PEN
1.5 -28R -28RN -28RE -28RHN -28RH -28REN
2 -28T -28TN -28TE -28THN -28TH -28TEN
M29 0.75 -29L -29LN -29LE -29LHN -29LH -29LEN
1 -29P -29PN -29PE -29PHN -29PH -29PEN
M30 0.75 -30L -30LN -30LE -30LHN -30LH -30LEN
1 -30P -30PN -30PE -30PHN -30PH -30PEN
1.5 -30R -30RN -30RE -30RHN -30RH -30REN
2 -30T -30TN -30TE -30THN -30TH -30TEN
3 -30V -30VN -30VE -30VHN -30VH -30VEN
M31 0.75 -31L -31LN -31LE -31LEN -31LH -31LHN
M32 0.75 -32L -32LN -32LE -32LHN -32LH -32LEN
1 -32P -32PN -32PE -32PHN -32PH -32PEN
1.5 -32R -32RN -32RE -32RHN -32RH -32REN
2 -32T -32TN -32TE -32THN -32TH -32TEN
M33 0.75 -33L -33LN -33LE -33LHN -33LH -33LEN
1 -33P -33PN -33PE -33PHN -33PH -33PEN
1.5 -33R -33RN -33RE -33RHN -33RH -33REN
2 -33T -33TN -33TE -33THN -33TH -33TEN
3 -33V -33VN -33VE -33VHN -33VH -33VEN
M34 1 -34P -34PN -34PE -34PHN -34PH -34PEN
1.5 -34R -34RN -34RE -34RHN -34RH -34REN
2 -34T -34TN -34TE -34THN -34TH – 34TEN
M35 1 -35P -35PN -35PE -35PHN -35PH -35PEN
1.5 -35R -35RN -35RE -35RHN -35RH -35REN
2 -35T -35TN -35TE -35THN -35TH -35TEN
M36 1 -36P -36PN -36PE -36PHN -36PH -36PEN
1.5 -36R -36RN -36RE -36RHN -36RH -36REN
2 -36T -36TN -36TE -36THN -36TH -36TEN
3 -36V -36VN -36VE -36VHN -36VH -36VEN
M38 1 -38P -38PN -38PE -38PHN -38PH -38PEN
1.5 -38R -38RN -38RE -38RHN -38RH -38REN
2 -38T -38TN -38TE -38THN -38TH -38TEN
M39 1 -39P -39PN -39PE -39PHN -39PH -39PEN
1.5 -39R -39RN -39RE -39RHN -39RH -39REN
2 -39T -39TN -39TE -39THN -39TH -39TEN
3 -39V -39VN -39VE -39VHN -39VH -39VEN
M40 1.5 -40R -40RN -40RE -40RHN -40RH -40REN
2 -40T -40TN -40TE -40THN -40TH -40TEN
3 -40V -40VN -40VE -40VHN -40VH -40VEN
M42 1.5 -42R -42RN -42RE -42RHN -42RH -42REN
2 -42T -42TN -42TE -42THN -42TH -42TEN
3 -42V -42VN -42VE -42VHN -42VH -42VEN
M45 1.5 -45R -45RN -45RE -45RHN -45RH -45REN
2 -45T -45TN -45TE -45THN -45TH -45TEN
3 -45V -45VN -45VE -45VHN -45VH -45VEN
M48 1.5 -48R -48RN -48RE -48RHN -48RH -48REN
2 -48T -48TN -48TE -48THN -48TH -48TEN
3 -48V -48VN -48VE -48VHN -48VH -48VEN
M50 1.5 -50R -50RN -50RE -50RHN -50RH -50REN
2 -50T -50TN -50TE -50THN -50TH -50TEN
3 -50V -50VN -50VE -50VHN -50VH -50VEN
M52 1.5 -52R -52RN -52RE -52RHN -52RH -52REN
2 -52T -52TN -52TE -52THN -52TH -52TEN
3 -52V -52VN -52VE -52VHN -52VH -52VEN
4 -52X -52XN -52XE -52XHN -52XH -52XEN
M55 1.5 -55R -55RN -55RE -55RHN -55RH -55REN
2 -55T -55TN -55TE -55THN -55TH -55TEN
3 -55V -55VN -55VE -55VHN -55VH -55VEN
4 -55X -55XN -55XE -55XHN -55XH -55XEN
M56 1.5 -56R -56RN -56RE -56RHN -56RH -56REN
  2 -56T -56TN -56TE -56THN -56TH -56TEN
  3 -56V -56VN -56VE -56VHN -56VH -56VEN
  4 -56X -56XN -56XE -56XHN -56XH -56XEN
M58 1.5 -58R -58RN -58RE -58RHN -58RH -58REN
  2 -58T -58TN -58TE -58THN -58TH -58TEN
  3 -58V -58VN -58VE -58VHN -58VH -58VEN
  4 -58X -58XN -58XE -58XHN -58XH -58XEN
M60 1.5 -60R -60RN -60RE -60RHN -60RH -60REN
2 -60T -60TN -60TE -60THN -60TH -60TEN
3 -60V -60VN -60VE -60VHN -60VH -60VEN
4 -60X -60XN -60XE -60XHN -60XH -60XEN
Size (mm) Order Code (4129)
Class 6g Class 6e Class 6h
Nominal diameter Pitch GO NOGO GO NOGO GO NOGO
  1.5 -62R -62RN -62RE -62REN -62RH -62RHN
M62 2
3
-62T
-62V
-62TN
-62VN
-62TE
-62VE
-62TEN
-62VEN
-62TH
-62VH
-62THN
-62VHN
  4 -62X -62XN -62XE -62XEN -62XH -62XHN
  1.5 -64R -64RN -64RE -64REN -64RH -64RHN
M64 2
3
-64T
-64V
-64TN
-64VN
-64TE
-64VE
-64TEN
-64VEN
-64TH
-64VH
-64THN
-64VHN
  4 -64X -64XN -64XE -64XEN -64XH -64XHN
  1.5 -65R -65RN -65RE -65REN -65RH -65RHN
M65 2
3
-65T
-65V
-65TN
-65VN
-65TE
-65VE
-65TEN
-65VEN
-65TH
-65VH
-65THN
-65VHN
  4 -65X -65XN -65XE -65XEN -65XH -65XHN
  1.5 -68R -68RN -68RE -68REN -68RH -68RHN
M68 2
3
-68T
-68V
-68TN
-68VN
-68TE
-68VE
-68TEN
-68VEN
-68TH
-68VH
-68THN
-68VHN
  4 -68X -68XN -68XE -68XEN -68XH -68XHN
  1.5 -70R -70RN -70RE -70REN -70RH -70RHN
  2 -70T -70TN -70TE -70TEN -70TH -70THN
M70 3 -70V -70VN -70VE -70VEN -70VH -70VHN
  4 -70X -70XN -70XE -70XEN -70XH -70XHN
  6 -70O -70ON -70OE -70OEN -70OH -70OHN
  1.5 -72R -72RN -72RE -72REN -72RH -72RHN
  2 -72T -72TN -72TE -72TEN -72TH -72THN
M72 3 -72V -72VN -72VE -72VEN -72VH -72VHN
  4 -72X -72XN -72XE -72XEN -72XH -72XHN
  6 -72O -72ON -72OE -72OEN -72OH -72OHN
  1.5 -75R -75RN -75RE -75REN -75RH -75RHN
M75 2
3
-75T
-75V
-75TN
-75VN
-75TE
-75VE
-75TEN
-75VEN
-75TH
-75VH
-75THN
-75VHN
  4 -75X -75XN -75XE -75XEN -75XH -75XHN
  1.5 -76R -76RN -76RE -76REN -76RH -76RHN
M76 2
3
-76T
-76V
-76TN
-76VN
-76TE
-76VE
-76TEN
-76VEN
-76TH
-76VH
-76THN
-76VHN
  4 -76X -76XN -76XE -76XEN -76XH -76XHN
  6 -76O -76ON -76OE -76OEN -76OH -76OHN
M78 2 -78T -78TN -78TE -78TEN -78TH -78THN
  1.5 -80R -80RN -80RE -80REN -80RH -80RHN
M80 2
3
-80T
-80V
-80TN
-80VN
-80TE
-80VE
-80TEN
-80VEN
-80TH
-80VH
-80THN
-80VHN
  4 -80X -80XN -80XE -80XEN -80XH -80XHN
  6 -80O -80ON -80OE -80OEN -80OH -80OHN
M82 2 -82T -82TN -82TE -82TEN -82TH -82THN
  2 -85T -85TN -85TE -85TEN -85TH -85THN
M85 3
4
-85V
-85X
-85VN
-85XN
-85VE
-85XE
-85VEN
-85XEN
-85VH
-85XH
-85VHN
-85XHN
  6 -85O -85ON -85OE -85OEN -85OH -85OHN
  2 -90T -90TN -90TE -90TEN -90TH -90THN
M90 3
4
-90V
-90X
-90VN
-90XN
-90VE
-90XE
-90VEN
-90XEN
-90VH
-90XH
-90VHN
-90XHN
  6 -90O -90ON -90OE -90OEN -90OH -90OHN
  2 -95T -95TN -95TE -95TEN -95TH -95THN
M95 3
4
-95V
-95X
-95VN
-95XN
-95VE
-95XE
-95VEN
-95XEN
-95VH
-95XH
-95VHN
-95XHN
  6 -95O -95ON -95OE -95OEN -95OH -95OHN
  2 -100T -100TN -100TE -100TEN -100TH -100THN
M100 3
4
-100V
-100X
-100VN
-100XN
-100VE
-100XE
-100VEN
-100XEN
-100VH
-100XH
-100VHN
-100XHN
  6 -100O -100ON -100OE -100OEN -100OH -100OHN
  2 -105T -105TN -105TE -105TEN -105TH -105THN
M105 3
4
-105V
-105X
-105VN
-105XN
-105VE
-105XE
-105VEN
-105XEN
-105VH
-105XH
-105VHN
-105XHN
  6 -105O -105ON -105OE -105OEN -105OH -105OHN
  2 -110T -110TN -110TE -110TEN -110TH -110THN
M110 3
4
-110V
-110X
-110VN
-110XN
-110VE
-110XE
-110VEN
-110XEN
-110VH
-110XH
-110VHN
-110XHN
  6 -110O -110ON -110OE -110OEN -110OH -110OHN
  2 -115T -115TN -115TE -115TEN -115TH -115THN
M115 3
4
-115V
-115X
-115VN
-115XN
-115VE
-115XE
-115VEN
-115XEN
-115VH
-115XH
-115VHN
-115XHN
  6 -115O -115ON -115OE -115OEN -115OH -115OHN
  2 -120T -120TN -120TE -120TEN -120TH -120THN
M120 3
4
-120V
-120X
-120VN
-120XN
-120VE
-120XE
-120VEN
-120XEN
-120VH
-120XH
-120VHN
-120XHN
  6 -120O -120ON -120OE -120OEN -120OH -120OHN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INSIZE 4129 Metric Fine Thread Ring Gage (Standard ISO1502, Go/NoGo) Range; M2.5 – M120”