Anda akan menemukan solusi untuk bekerja lebih baik dari spesifikasi lengkap kami dan harga yang kompetitif untuk wilayah manapun di Indonesia dan sekitarnya!
[newsletter_signup_form id=1]
Rp1.500.000
INSIZE 3281 Screw Thread Micrometer merupakan alat ukur linear pada diameter luar pada sekrup/baut dan membantu klasifikasi komponen fastener dan ketebalan material. Dengan desain frame klasik yang berlapis enamel dan marking skala Nonius, akurasi lebih terjamin.
Micrometer Metrik INSIZE Digital Screw Thread Micrometer 3581-25A ini menggunakan mekanisme rack-pinion ukur dengan ulir sekrup presisi dan bisa disetel torsinya agar memastikan gaya torsi jepit yang konstan 7 – 10 Newton. Spindel penekan anvil tidak berputar saat bergerak maju-mundur. Anda dapat memastikan gaging konsisten pada rutinitas harian setiap kali Anda memutar gagang bidal untuk menginterpolasi pengukuran. Mikrometer sekrup ini sesuai sertifikasi DIN 863/1 dan ISO361.
Material pada frame terbuat dari material tool steel dilapisi dengan enamel. Pada bagian bawah rahang sudah dilengkapi polymer agar bisa dijepit kuat dengan stand micrometer. Pengukuran ketebalan dan ketinggian berbagai diameter ulir pada benda kerja fastener seperti sekrup dan baut bisa dilakukan dengan mata ukur anvilnya bisa diganti dan disesuaikan (opsional).
INSIZE 3281 External Screw Thread Micrometer ini menggunakan mekanisme sekrup dan ratchet presisi dengan akurasi ±4μm dengan mata ukur anvilnya yang bisa dilepas pasang berdiameter batang Ø8mm. Harga yang tertera disini merupakan referensi untuk INSIZE 3281-25A.
Kelengkapan INSIZE 3639 External Screw Thread Micrometer :
Pilihan rentang ukur 25mm – 300mm
Resolusi: 0,01mm
Kekuatan tekan/jepit saat ukur konstan: 10-12 Newton
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis enamel, anvil dari baja, body casing elektronik dari Polymer plastik
TIDAK ada setting standards (kecuali seri >50mm)
Aksesori opsional: Blok silinder kalibrasi (kode 7384)
Satu set dikirim dengan kotak plastik dan sertifikasi pabrikan
Order Guide of INSIZE Screw Thread Micrometer 3281 (Resolution 0.01mm) Range; ⌀25mm – 300mm :
Measuring tips are optional | (mm) | |||
Order Code | Range | L | b | 55° setting standard (optional) |
3281-25A | 0-25mm | 42 | 26 | _ |
3281-50A | 25-50mm | 67 | 38 | 3281-SP1 |
3281-75A | 50-75mm | 92 | 50 | 3281-SP2 |
3281-100A | 75-100mm | 117.6 | 62 | 3281-SP3 |
3281-125A | 100-125mm | 143 | 70 | 3281-SP4 |
3281-150A | 125-150mm | 168.2 | 82 | 3281-SP5 |
3281-175A | 150-175mm | 192 | 94.5 | 3281-SP6 |
3281-200A | 175-200mm | 217 | 107 | 3281-SP7 |
3281-225A | 200-225mm | 242 | 130 | 3281-SP8 |
3281-250A | 225-250mm | 267 | 142 | 3281-SP9 |
3281-275A | 250-275mm | 291 | 155 | 3281-SP10 |
3281-300A | 275-300mm | 317 | 167 | 3281-SP11 |
Order Guide of INSIZE Screw Thread Micrometer 3281 (Resolution 0.001mm) Range; ⌀25mm – 300mm :
Measuring tips are included | (mm) | ||||
Order Code | Range | L | b | 55° setting standard (optional) | Measuring tips (included) |
3281-S25 | 0-25mm | 42 | 26 | _ | 6 pairs of measuring tips: metric and unified thread (60° thread angle) 0.4-0.5mm/64-48TPI, 0.6-0.9mm/44-28TPI, 1-1.75mm/24-14TPI, 2-3mm/13-9TPI, 3.5-5mm/8-5TPI, 5.5-7mm/4.5-3.5TPI |
3281-S50 | 25-50mm | 67 | 38 | 3281-SP1 | |
3281-S75 | 50-75mm | 92 | 50 | 3281-SP2 | |
3281-S100 | 75-100mm | 117.6 | 62 | 3281-SP3 | |
3281-S125 | 100-125mm | 143 | 70 | 3281-SP4 | |
3281-S150 | 125-150mm | 168.2 | 82 | 3281-SP5 | |
3281-S175 | 150-175mm | 192 | 94.5 | 3281-SP6 | |
3281-S200 | 175-200mm | 217 | 107 | 3281-SP7 | |
3281-S225 | 200-225mm | 242 | 130 | 3281-SP8 | |
3281-S250 | 225-250mm | 267 | 142 | 3281-SP9 | |
3281-S275 | 250-275mm | 291 | 155 | 3281-SP10 | |
3281-S300 | 275-300mm | 317 | 167 | 3281-SP11 |
Accuracy of INSIZE Screw Thread Micrometer 3281 (Resolution 0.01mm) Range; ⌀25mm – 300mm :
accuracy of micrometers with tips | (mm) | |||||||
Pitch | Range | |||||||
0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-200 | 200-225 | 225-300 | |
0.4~0.5 | ±0.01 | – | – | – | – | – | – | – |
0.6~0.8 | ±0.01 | ±0.013 | – | – | – | – | – | – |
1~1.25 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.017 | ±0.017 | – | – | – | – |
1.5~2.0 | ±0.014 | ±0.017 | ±0.019 | ±0.019 | ±0.020 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 |
2.5~3.5 | ±0.016 | ±0.019 | ±0.021 | ±0.021 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 | ±0.031 |
4.0~7.0 | – | ±0.021 | ±0.023 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 | ±0.031 | ±0.033 |
Ulasan
Belum ada ulasan.