Anda akan menemukan solusi untuk bekerja lebih baik dari spesifikasi lengkap kami dan harga yang kompetitif untuk wilayah manapun di Indonesia dan sekitarnya!
[newsletter_signup_form id=1]
INSIZE Carbon Fibre Comparator Beam Gauge 2931 merupakan alat ukur dimensi internal maupun eksternal rentang ukuran Ø1000mm – Ø9000mm. Pengukur komparator serat karbon modular yang cocok untuk mengatasi banyak kelemahan yang terkait dengan pengukur kaliper maupun micrometer dan penggaris logam tradisional. Bahkan pada rentang 4.000 mm, INSIZE Carbon Fibre Comparator Beam Gauge 2931 ini cukup ringan untuk ditangani oleh dua orang operator dengan mudah. Terbuat dari serat karbon secara inheren kaku dan koefisien yang sangat baik dari sifat ekspansi termal mendukung tingkat akurasi dan pengulangan.
Karena desain gagang silinder yang ringan, Mata ukur anvil bisa dikunci-dilepas dan dibolak-balik untuk mengukur diameter ulir thread, alur lubang dalam dan lainnya. Bagian Digital test indicator juga bisa dilepas-pasang dan dipakai dengan merek lain yang memiliki gagang berdiameter ±8mm. Dirancang untuk mengukur diameter dan panjang internal dan eksternal dengan memiliki koefisien ekspansi termal (CTE) yang sangat rendah.
Setiap set INSIZE Carbon Fibre Comparator Beam Gauge 2931 bisa dipesan sekaligus dengan test indikator digital dari INSIZE 2108. Bagian tampilan dengan indikasi analog dan digital pada diameter depan Ø58mm yang mempermudah pengamatan pengukuran. Untuk mengukur benda kerja berdimensi besar, tentu dibutuhkan keterampilan teknisi untuk “mengoyang-goyang” menyempurnakan landasan mata anvilnya oleh karena itu diperlukan pengukuran berkali-kali.
Dengan fungsi Total Indicator Reading, anda bisa cek diameter untuk Pembacaan Indikator Total (TIR). Sistem mengukur kebulatan Total Indicator Reading ini berdasarkan rumus ukur diameter garis tengah dalam total deviasi diametrik. Contoh: ±0,004 (0,10mm) deviasi didefinisikan sebagai 0,008 (0,20mm) TIR. Jika dipadukan dengan INSIZE 2108 yang sudah disertakan, Anda bisa mentransfer nilai ukur via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Fitur INSIZE Carbon Fibre Comparator Beam Gauge 2931 (Universal Gage):
Alat ukur universal untuk dimensi dalam dan luar pada benda kerja yang dimensinya lebih besar dalam rentang pengukuran Ø1000mm – Ø9000mm.
Tampilan pada digital indicator memiliki resolusi 0,01mm METRIC
Aksesoris opsional; Test indicator, kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah
Disediakan dalam kotak Kayu / HDPE Tergantuk stok dan dengan sertifikasi pabrikan
Order Code | Maximum measuring range(L) | Measuring depth (H) | Repeatability | Weight |
2931-D1000A | 1000mm | 0-100mm | 5µm | 2.0kg |
2931-D1000B | 1000mm | 0-200mm | 10µm | 2.3kg |
2931-D1000C | 1000mm | 0-300mm | 15µm | 2.6kg |
2931-D1500A | 1500mm | 0-100mm | 6µm | 2.3kg |
2931-D1500B | 1500mm | 0-200mm | 15µm | 2.6kg |
2931-D1500C | 1500mm | 0-300mm | 25µm | 2.9kg |
2931-D2000A | 2000mm | 0-100mm | 8µm | 2.6kg |
2931-D2000B | 2000mm | 0-200mm | 20µm | 2.9kg |
2931-D2000C | 2000mm | 0-300mm | 35µm | 3.2kg |
2931-D2500A | 2500mm | 0-100mm | 10µm | 2.9kg |
2931-D2500B | 2500mm | 0-200mm | 25µm | 3.2kg |
2931-D2500C | 2500mm | 0-300mm | 45µm | 3.5kg |
2931-D3000A | 3000mm | 0-100mm | 13µm | 3.2kg |
2931-D3000B | 3000mm | 0-200mm | 30µm | 3.5kg |
2931-D3000C | 3000mm | 0-300mm | 60µm | 3.8kg |
2931-D4000A | 4000mm | 0-100mm | 18µm | 3.8kg |
2931-D4000B | 4000mm | 0-200mm | 35µm | 4.1kg |
2931-D4000C | 4000mm | 0-300mm | 70µm | 4.4kg |
Order Code | Maximum measuring range(L) | Measuring depth (H) | Repeatability | Weight |
2931-D5000A | 5000mm | 0-100mm | 25µm | 4.4kg |
2931-D5000B | 5000mm | 0-200mm | 40µm | 4.7kg |
2931-D5000C | 5000mm | 0-300mm | 80µm | 5.0kg |
2931-D6000A | 6000mm | 0-100mm | 30µm | 5.0kg |
2931-D6000B | 6000mm | 0-200mm | 45µm | 5.3kg |
2931-D6000C | 6000mm | 0-300mm | 95µm | 5.6kg |
2931-D7000A | 7000mm | 0-100mm | 80µm | 5.6kg |
2931-D7000B | 7000mm | 0-200mm | 90µm | 5.9kg |
2931-D7000C | 7000mm | 0-300mm | 110µm | 6.2kg |
2931-D8000A | 8000mm | 0-100mm | 100µm | 6.2kg |
2931-D8000B | 8000mm | 0-200mm | 120µm | 6.5kg |
2931-D8000C | 8000mm | 0-300mm | 130µm | 6.8kg |
2931-D9000A | 9000mm | 0-100mm | 120µm | 6.8kg |
2931-D9000B | 9000mm | 0-200mm | 130µm | 7.1kg |
2931-D9000C | 9000mm | 0-300mm | 150µm | 7.4kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.