Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 1141 Digital Depth Gage (Graduation: 0.01mm, Cable Output) Accuracy; ±0.03mm, Range; ≤Ø150mm – Ø1500mm
Rp2.500.000
INSIZE 1141 Digital Depth Gage (Graduation: 0.01mm) 150mm – 1500mm merupakan alat ukur ekonomis untuk mengecek kedalaman ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang membutuhkan tumpuan datar dan cukup datar. Mata ukur anvilnya berbentuk flat dengan desain frame klasik yang berlapis enamel dan ditambah dengan marking skala Vernier.
Tumpuan base berukuran segitiga sama kaki yang datar untuk mengukur secara vertikal maupun horisontal. Depth Gauge ini TIDAK TAHAN air. INSIZE 1141 Digital Depth Gage menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah. Harga yang tertera disini merupakan referensi untuk iNSIZE 1141-150A.
Kelengkapan INSIZE 1141 Digital Depth Gage (Graduation: 0.01mm) :
-
Mata ukur anvil bentuk flat dengan cekungan kontur terbuat dari baja dengan gagang skala Vernier.
-
Mekanisme ukur sama dengan kaliper dengan setelan friksi untuk interpolasi lebih presisi.
-
Resolusi: 0,01mm dan bisa konversi ke Inch/mm.
-
Kekuatan tekan saat ukur konstan: 7 – 10 Newton
-
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis coating enamel
-
Aksesoris Opsional: Kabel data (7306-20, 7302-SPC5A/5B, 7305-SPC2A)
-
Satu set dikirim dengan kotak plastik, Baterai CR2032 dan sertifikasi pabrikan
With data interface | ||||||||
Order Code | Range | Resolution | Accuracy | L | a | b | d | Data output cable (optional) |
1141-150A | 0-150mm/0-6″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.03mm | 230mm | 6mm | 14.5mm | 100mm | 7315-21, 7302-21 |
1141-200A | 0-200mm/0-8″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.03mm | 280mm | 6mm | 14.5mm | 100mm | 7315-21, 7302-21 |
1141-300A | 0-300mm/0-12″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.03mm | 380mm | 6mm | 14.5mm | 150mm | 7315-21, 7302-21 |
1141-500A | 0-500mm/0-20″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.05mm | 585mm | 7mm | 15mm | 150mm | 7315-21, 7302-21 |
1141-5001A | 0-500mm/0-20″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.05mm | 585mm | 7mm | 15mm | 200mm | 7315-21, 7302-21 |
1141-1000A | 0-1000mm/0-40″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.07mm | 1188mm | 7mm | 18mm | 150mm | 7315-22, 7302-22 |
1141-10001A | 0-1000mm/0-40″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.07mm | 1188mm | 7mm | 18mm | 200mm | 7315-22, 7302-22 |
1141-10002A | 0-1000mm/0-40″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.07mm | 1188mm | 7mm | 18mm | 250mm | 7315-22, 7302-22 |
1141-10003A | 0-1000mm/0-40″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.07mm | 1188mm | 7mm | 18mm | 300mm | 7315-22, 7302-22 |
1141-1500A | 0-1500mm/0-60″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.11mm | 1695mm | 7mm | 18mm | 200mm | 7315-22, 7302-22 |
Built-in wireless | ||||||||
Order Code | Range | Resolution | Accuracy | L | a | b | d | |
1141-150AWL | 0-150mm/0-6″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.03mm | 230mm | 6mm | 14.5mm | 100mm | |
1141-200AWL | 0-200mm/0-8″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.03mm | 280mm | 6mm | 14.5mm | 100mm | |
1141-300AWL | 0-300mm/0-12″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.03mm | 380mm | 6mm | 14.5mm | 150mm | |
1141-500AWL | 0-500mm/0-20″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.05mm | 585mm | 7mm | 15mm | 150mm | |
1141-5001AWL | 0-500mm/0-20″ | 0.01mm/0.0005″ | ±0.05mm | 585mm | 7mm | 15mm | 200mm |
Ulasan
Belum ada ulasan.