Anda akan menemukan solusi untuk bekerja lebih baik dari spesifikasi lengkap kami dan harga yang kompetitif untuk wilayah manapun di Indonesia dan sekitarnya!
[newsletter_signup_form id=1]
Rp777.332
INSIZE 9247-190 Smart Digital Multimeter merupakan alat uji dan ukur arus listrik berbentuk ergonomis dengan penutup karet. Tampilan digital besar yang mudah dibaca dengan pencahayaan latar belakang yang dapat dialihkan.
Multimeter atau multitester, disebut juga dengan VOM (volt-ohm-milliammeter), menggabungkan beberapa fungsi pengukuran dalam satu satuan mengukur tegangan, arus, dan tahanan degan presisi. INSIZE 9247-190 Smart Digital Multimeter juga sesuai dengan sertifikasi safety rating CAT III 600V.
Alat ukur multitester digital ini cocok untuk memeriksa pengkabelan distribusi termasuk bus “listrik”, pengumpan, dan sirkuit cabang. Juga, beban dan papan distribusi yang dipasang secara permanen atau “terkabel”. Contoh lain adalah kabel tegangan tinggi, termasuk kabel listrik, bus bar, kotak sambungan, sakelar, dan motor stasioner dengan koneksi permanen ke instalasi tetap.
Fitur INSIZE 9247-190 Smart Digital Multimeter :
Mendeteksi dan ukur daya, tegangan, tahanan listrik digital
Sesuai dengan fungsi komprehensif dengan sertifikasi Overvoltage category CAT III 600 V
Ukuran kecil dan ringan dengan fitur komplit VOM (volt-ohm-milliammeter)
Fungsi mati otomatis mencegah pemborosan baterai.
Ditenagai baterai jam standar 2 baterai ukuran CR2032 yang sanggup bertahan hingga 1 tahun dalam penggunaan wajar.
SPECIFICATION | ||||
Function Range Resolution Accuracy | ||||
DC Voltage | 60mV/600mV/6V/60V/600V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.5%+3) | |
AC Voltage | 60mV/600mV/6V/60V/600V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(1.0%+3) | |
DC Current | 6000μA/60mA/600mA | 1μA/0.01mA/0.1mA | ±(1.2%+5) | |
AC Current | 6000μA/60mA/600mA | 1μA/0.01mA/0.1mA | ±(1.5%+5) | |
Resistance | 6000/6k0/60k0/600k0 | 0.10/0.001k0/0.01k0/0.1k0 | ±(1.0%+5) | |
6M0/60M0 | 0.001M0/0.01M0 | ±(1.5%+3) | ||
Capacitance | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF | ±(4.0%+5) | |
6mF/60mF | 0.001mF/0.01mF | ±(5.0%+5) | ||
Frequency | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz | ±(1.0%+5) | |
10MHz | 0.001MHz | ±(3.0%+5) | ||
Duty | 1 -99% | 0.1% | ±(3.0%+5) | |
Diode measurement | open circuit voltage 2.0V | |||
Continuity measurement | <500 | |||
Power | 2x3V CR2032 batteries | |||
Dimension (LxWxH) | 133x68x18mm | |||
Weight | 178g |
Ulasan
Belum ada ulasan.