Anda akan menemukan solusi untuk bekerja lebih baik dari spesifikasi lengkap kami dan harga yang kompetitif untuk wilayah manapun di Indonesia dan sekitarnya!
[newsletter_signup_form id=1]
INSIZE Parallel Set 6512 merupakan alat bantu ukur layaknya block gage namun digunakan untuk ganjal ragum pada material dengan pilihan rentang 100 – 200mm. Bahan dasarnya terbuat dari plate baja dengan kekerasan material 55 hingga 60 HRC. Toleransi pemasangan ≤ 0,005 mm, toleransi lebar / tinggi ≤ 0,005 mm, kerataan dan persegi panjang yang sangat presisi.
Set Blok paralel INSIZE 6512 digunakan untuk berbagai aplikasi ragum atau padding saat ukur ketebalan untuk posisi tegak atau vertikal pemesinan dengan mesin frais, bor atau operasi pemesinan lainnya yang memerlukan pekerjaan ditahan di ragum atau dengan klem – untuk menjaga agar pekerjaan tetap paralel atau terangkat secara merata seperti di ragum frais untuk memberikan ketinggian yang cukup untuk pahat/ spindel untuk dilewati.
Balok paralel berkualitas dari INSIZE ini tersedia dalam puluhan set pilihan yang tak dapat ditukar persetnya. Satu set INSIZE Parallel Set 6512 tersedia dalam pasangan untuk jepit kiri-kanan. Cocok untuk aplikasi pekerjaan presisi tinggi dalam menjepit dan pemasangan paralel komponen dalam ragum mesin atau jig yang mempermudah proses penyetelan. Dengan tepian tiap balok sudah difinishing tanpa coating untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan akurasi pada semua proyek Anda.
Fitur 6512 Parallel Set (55-60 HRC) :
Digunakan pada ragum untuk bantu jepit material ferrous baja berupa block maupun bentuk silinder seperti casting cetakan logam, pelat bar dan sebagainya dalam operasi grinding, milling, maupun EDM.
Ada puluhan varian set, ukuran 100, 125, 150, 160 – 200mm dalam peningkatan 1 mm, semua dimensi lain dapat dicapai.
Toleransi pemasangan pairing ≤ 0,005 mm, toleransi lebar / tinggi ≤ 0,005 mm.
Kekerasan plate ini sekitar 55 – 60 HRC dalam paket set
Terbuat dari material Tool Steel yang polos tanpa coating agar bisa menjepit Benda kerja cukup halus dan aman untuk alat kerja aplikasi mainenance harian (MRO)
Paralelisme antara perbedaan atas dan bawah dan tinggi dari pasangan yang cocok 5x2mm, 6x3mm, 7x4mm, 8x5mm, dan 9x6mm pada 6511-20 adalah 7μm
Akurasi spesifikasi angkat terjamin dengan sertifikasi pabrikan
Order Code L=125mm | Order Code L=150mm | Order Code L=200mm | HxW | Parallelism between top and bottom | Height difference Of a matched pair |
6512-118 | 6512-1181 | 6512-1182 | 16x8mm | 5μm | 5μm |
6512-168 | 6512-1681 | 6512-1682 | 31x8mm | 5μm | 5μm |
6512-218 | 6512-2181 | 6512-2182 | 18x10mm | 5μm | 5μm |
6512-268 | 6512-2681 | 6512-2682 | 28x10mm | 5μm | 5μm |
6512-318 | 6512-3181 | 6512-3182 | 20x12mm | 5μm | 5μm |
6512-368 | 6512-3681 | 6512-3682 | 30x12mm | 5μm | 5μm |
6512-1310 | 6512-13101 | 6512-13102 | 22x14mm | 5μm | 5μm |
6512-1810 | 6512-18101 | 6512-18102 | 27x14mm | 5μm | 5μm |
6512-2310 | 6512-23101 | 6512-23102 | 32x14mm | 5μm | 5μm |
6512-2810 | 6512-28101 | 6512-28102 | 37x14mm | 5μm | 5μm |
6512-3310 | 6512-33101 | 6512-33102 | 42x14mm | 5μm | 5μm |
6512-3810 | 6512-38101 | 6512-38102 | 11x8mm | 5μm | 5μm |
6512-1512 | 6512-15121 | 6512-15122 | 21x8mm | 5μm | 5μm |
6512-2012 | 6512-20121 | 6512-20122 | 26x8mm | 5μm | 5μm |
6512-2512 | 6512-25121 | 6512-25122 | 36x8mm | 5μm | 5μm |
6512-3012 | 6512-30121 | 6512-30122 | 13x10mm | 5μm | 5μm |
6512-3512 | 6512-35121 | 6512-35122 | 23x10mm | 5μm | 5μm |
6512-4012 | 6512-40121 | 6512-40122 | 15x12mm | 5μm | 5μm |
6512-1714 | 6512-17141 | 6512-17142 | 25x12mm | 5μm | 5μm |
6512-2214 | 6512-22141 | 6512-22142 | 17x14mm | 5μm | 5μm |
6512-2714 | 6512-27141 | 6512-27142 | 33x10mm | 5μm | 5μm |
6512-3214 | 6512-32141 | 6512-32142 | 38x10mm | 5μm | 5μm |
6512-3714 | 6512-37141 | 6512-37142 | 35x12mm | 5μm | 5μm |
6512-4214 | 6512-42141 | 6512-42142 | 40x12mm | 5μm | 5μm |
L=100mm | |||
Order Code | HxW | Parallelism between top and bottom | Height difference of a matched pair |
6512-52 | 5x2mm | 7μm | 7μm |
6512-102 | 10x2mm | 5μm | 5μm |
6512-152 | 15x2mm | 5μm | 5μm |
6512-202 | 20x2mm | 5μm | 5μm |
6512-63 | 6x3mm | 7μm | 7μm |
6512-113 | 11x3mm | 5μm | 5μm |
6512-163 | 16x3mm | 5μm | 5μm |
6512-213 | 21x3mm | 5μm | 5μm |
6512-74 | 7x4mm | 7μm | 7μm |
6512-124 | 12x4mm | 5μm | 5μm |
6512-174 | 17x4mm | 5μm | 5μm |
6512-224 | 22x4mm | 5μm | 5μm |
6512-85 | 8x5mm | 7μm | 7μm |
6512-135 | 13x5mm | 5μm | 5μm |
6512-185 | 18x5mm | 5μm | 5μm |
6512-235 | 23x5mm | 5μm | 5μm |
6512-96 | 9x6mm | 7μm | 7μm |
6512-146 | 14x6mm | 5μm | 5μm |
6512-196 | 19x6mm | 5μm | 5μm |
6512-246 | 24x6mm | 5μm | 5μm |
L=150mm | |||
Order Code | HxW | Parallelism between top and bottom | Height difference of a matched pair |
6512-1410A | 14x10mm | 5μm | 5μm |
6512-1610A | 16x10mm | 5μm | 5μm |
6512-1810A | 18x10mm | 5μm | 5μm |
6512-2010A | 20x10mm | 5μm | 5μm |
6512-2210A | 22x10mm | 5μm | 5μm |
6512-2410A | 24x10mm | 5μm | 5μm |
6512-2610A | 26x10mm | 5μm | 5μm |
6512-2810A | 28x10mm | 5μm | 5μm |
6512-3010A | 30x10mm | 5μm | 5μm |
6512-3210A | 32x10mm | 5μm | 5μm |
6512-3510A | 35x10mm | 5μm | 5μm |
6512-4010A | 40x10mm | 5μm | 5μm |
6512-4510A | 45x10mm | 5μm | 5μm |
6512-5010A | 50x10mm | 5μm | 5μm |
L=160mm | |||
Order Code | HxW | Parallelism between top and bottom | Height difference of a matched pair |
6512-104A | 10x4mm | 5μm | 5μm |
6512-144A | 14x4mm | 5μm | 5μm |
6512-184A | 18x4mm | 5μm | 5μm |
6512-224A | 22x4mm | 5μm | 5μm |
6512-264A | 26x4mm | 5μm | 5μm |
6512-304A | 30x4mm | 5μm | 5μm |
6512-344A | 34x4mm | 5μm | 5μm |
6512-384A | 38x4mm | 5μm | 5μm |
6512-424A | 42x4mm | 5μm | 5μm |
6512-128A | 12x8mm | 5μm | 5μm |
6512-178A | 17x8mm | 5μm | 5μm |
6512-228A | 22x8mm | 5μm | 5μm |
6512-258A | 25x8mm | 5μm | 5μm |
6512-288A | 28x8mm | 5μm | 5μm |
6512-328A | 32x8mm | 5μm | 5μm |
6512-368A | 36x8mm | 5μm | 5μm |
6512-388A | 38x8mm | 5μm | 5μm |
L=200mm | |||
Order Code | HxW | Parallelism between top and bottom | Height difference of a matched pair |
6512-178B | 17x8mm | 5μm | 5μm |
6512-228B | 22x8mm | 5μm | 5μm |
6512-268B | 26x8mm | 5μm | 5μm |
6512-288B | 28x8mm | 5μm | 5μm |
6512-328B | 32x8mm | 5μm | 5μm |
6512-368B | 36x8mm | 5μm | 5μm |
6512-388B | 38x8mm | 5μm | 5μm |
6512-428B | 42x8mm | 5μm | 5μm |
* Parallelism between top and bottom and height difference of a matched pair are 5μm
Ulasan
Belum ada ulasan.