Anda akan menemukan solusi untuk bekerja lebih baik dari spesifikasi lengkap kami dan harga yang kompetitif untuk wilayah manapun di Indonesia dan sekitarnya!
[newsletter_signup_form id=1]
Rp5.999.563
INSIZE Precision Ceramic Ball Gauge 4190-S25 menawarkan komparasi diameter dan kebulatan atau roundness ukur dan perbandingan dimensi obyek berbentuk lubang lingkar dan dengan ekonomis. Tiap set dari alat ball gauge ini berisikan Precision ball yang sudah disepuh dan dikalibrasi untuk inspeksi dasar pada jalur produksi.
dalam satu set, 4190-S25 Precision Ceramic Ball Gauge tersedia komplit dengan dimensi Ø1mm hingga 40mm sebanyak 25 pcs dan akurasi dimensi diameter ±2µm hingga ±3μm dan toleransi bulat spherical roundness 0.5µm hingga ±2.5μm.INSIZE Ceramic Ball Gauge 4190-S25 memberikan ketahanan aus terbaik cocok untuk mengukur komparatif material logam keras seperti baja.
Terbuat dari blok dari batu Zirconia ceramic ZrO2 yang yang tahan aus, tahan korosi, non-magnetik, non-konduktif, untuk mengecek beragam jenis dimensi logam dan baja. Ball gage presisi keramik ini sangat populer untuk industri yang melakukan komparasi ukur pada benda yang bersuhu agak panas/dingin atau suhu ruangan diatas 20°C atau lebih, misalnya ukur komparatif benda logam yang memuai. Namun, harap perhatikan bahwa Ball gage keramik ini tidak tahan terhadap perubahan suhu yang cepat atau suhu tinggi tiba-tiba.
Fitur INSIZE 4190-S25 Precision Ceramic Ball Gauge (25 pcs):
Bisa digunakan untuk komparator roundness tester maupun sebagai komparasi rutin alat ukur presisi hand tools harian seperti kaliper/Sigmat, micrometer, linier scale, height gauge, Snap gauge, Pin gauge dan lainnya.
Terbuat dari batuan zircon ceramic ZrO2 yang yang tahan aus, tahan korosi, non-magnetik, non-konduktif, untuk mengecek beragam jenis dimensi logam dan baja.
Tingkat kekerasan material hardness level vickers material HV ±1200 (±8.5 Mohs or ±12.13 GPa) untuk pemakaian standar
Setiap blok pengukur memiliki nomor seri sendiri silahkan cek spesifikasi teknis
Ukuran presisi luar biasa karena permukaan yang sudah di mikro poles
Semua unit set memiliki sertifikat kalibrasi pabrikan
Order Code | Diameter | Accuracy | Roundness |
4190-1D | 1. mm | ±2 μm | 0.5 μm |
4190-1D200 | 1.200mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-1D300 | 1.300mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-1D340 | 1.340mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-1D500 | 1.500mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-1D588 | 1.588mm (1/16″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-1D750 | 1.750mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-2D | 2. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-2D381 | 2.381mm (3/32″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-2D500 | 2.500mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-2D778 | 2.778mm (7/64″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-3D | 3. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-3D175 | 3.175mm (1/8″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-3D500 | 3.500mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-3D969 | 3.969mm (5/32″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-4D | 4. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-4D500 | 4.500mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-4D763 | 4.763mm (3/16″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-5D | 5. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-5D556 | 5.556mm (7/32″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-5D953 | 5.953mm (15/64″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-6D | 6. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-6D350 | 6.350mm (1/4″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-6D500 | 6.500mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-6D747 | 6.747mm (17/64″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-7D | 7. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-7D144 | 7.144mm (9/32″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-7D500 | 7.500mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-7D938 | 7.938mm (5/16″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-8D | 8. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-8D731 | 8.731mm (11/32″) | ±2μm | 0.5 μm |
Order Code | Diameter | Accuracy | Roundness |
4190-9D525 | 9.525mm (3/8″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-10D | 10. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-10D318 | 10.318mm (13/32″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-11D | 11. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-11D113 | 11.113mm (7/16″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-11D509 | 11.509mm (29/64″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-11D906 | 11.906mm (15/32″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-12D | 12. mm | ±2μm | 0.5 μm |
4190-12D303 | 12.303mm (31/64″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-12D700 | 12.700mm (1/2″) | ±2μm | 0.5 μm |
4190-13D | 13. mm | ±2μm | 0.6 μm |
4190-13D494 | 13.494mm (17/32″) | ±2μm | 0.6 μm |
4190-14D | 14. mm | ±2μm | 0.6 μm |
4190-14D288 | 14.288mm (9/16″) | ±2μm | 0.6 μm |
4190-15D | 15. mm | ±2μm | 0.6 μm |
4190-15D081 | 15.081mm (19/32″) | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-15D875 | 15.875mm (5/8 “) | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-16D | 16. mm | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-16D669 | 16.669mm (21/32″) | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-17D462 | 17.462mm (11/16″) | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-18D | 18. mm | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-18D256 | 18.256mm (23/32″) | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-19D050 | 19.050mm (3/4″) | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-19D844 | 19.844mm (25/32″) | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-20D | 20. mm | ±2.5μm | 0.6 μm |
4190-22D | 22. mm | ±2.5μm | 1 μm |
4190-22D225 | 22.225mm (7/8″) | ±2.5μm | 1 μm |
4190-23D812 | 23.812mm (15/16″) | ±2.5μm | 1 μm |
4190-25D | 25. mm | ±2.5μm | 1 μm |
4190-40D | 40. mm | ±2.5μm | 1.5 μm |
Ulasan
Belum ada ulasan.