Anda akan menemukan solusi untuk bekerja lebih baik dari spesifikasi lengkap kami dan harga yang kompetitif untuk wilayah manapun di Indonesia dan sekitarnya!
[newsletter_signup_form id=1]
Rp18.536.596
Set blok pengukur INSIZE Steel Gage Block, 4100 Series ini menawarkan solusi handal dan ekonomis untuk kalibrasi dan inspeksi dasar pengukuran. Terbuat dari blok Baja yang disepuh, Blok gauge INSIZE Steel Gage Block, 4100 Series tersedia dalam set kumpulan blok dengan panjang berbeda dengan 3 pilihan grade untuk akurasi yang berbeda sesuai budget anda. Blok INSIZE Steel Gage Block, 4100 Series sudah dikalibnrasi pabrikan agar sesuai dengan standar: ISO3650 yaitu standar Internasional yang mengacu pada desain dan karakteristik metrologi terpenting dari balok pengukur dengan penampang persegi panjang dan panjang nominal khusus metrik mulai dari 0,5 mm sampai 1000 mm.
Tiap set dan ukuran sangat baik digunakan sebagai alat pembanding dan tahan gores jika digunakan pada alat ukur atau benda kerja dari bahan optik atau blok pengukur yang terbuat dari bahan lain. Block gauge INSIZE Steel Gage Block, 4100 Series ini memberikan ketahanan aus terbaik dikombinasikan dengan kotak kayu yang tahan pada pemuaian suhu dan memiliki koefisien ekspansi yang sangat cocok dengan baja. Block Gauge dikalibrasi agar akurat pada 20 ° C (68° F) dan harus dijaga pada suhu ini saat melakukan pengukuran. Ini mengurangi efek ekspansi thermal. Setelah pemakaian, untuk melindungi blok pengukur agar tidak rusak, disarankan untuk segera dikemas kedalam kotaknya.
Fitur INSIZE Steel Gage Block, 4100 Series grade 0:
Grade akurasi tertinggi, cocok digunakan sebagai komparatif di lab maupun kalibrasi komparasi alat ukur lain.
Penggunaan Blok Gauge pada umumnya digunakan sebagai komparasi rutin alat ukur presisi hand tools harian seperti kaliper/Sigmat, micrometer, linier scale, height gauge, Snap gauge, Pin gauge dan lainnya.
Terbuat dari material baja paduan steel alloy berkualitas tinggi dengan nilai kekerasan material hingga HRC65 untuk pemakaian standar
Setiap blok pengukur memiliki nomor seri sendiri dan memiliki lubang ditepinya untuk penggunaan sambung maupun pengujian depth gage.
Ukuran presisi luar biasa karena permukaan yang sudah di mikro poles yang tersedia dalam 3 nilai spesifikasi: Kelas 0 untuk inspeksi lab kalibrasi alat ukur diatas meja granit, Kelas 1 untuk inspeksi lab QC, Kelas 2 untuk kualitas workshop
Semua INSIZE Steel Gage Block, 4100 Series set memiliki sertifikat kalibrasi pabrikan sesuai ISO 3650
Set blok pengukur ditempatkan di kotak penyimpanan kayunya segera setelah kalibrasi.
Blocks per set | Gage blocks included in set | Code (4100) | ||||
Size (mm) |
Step (mm) | Quantity | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | |
122 | 1.0005 | 1 | -122 | -1122 | -2122 | |
1.001-1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||||
122 1.6-1.9 | 0.1 | 4 | ||||
0.5-24.5 | 0.5 | 49 | ||||
30-100 | 10 | 8 | ||||
25-75 | 50 | 2 | ||||
112 | 1.0005 | 1 | -112 | -1112 | -2112 | |
1.001-1.009 | 0.001 | 9 | ||||
112 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5-24.5 | 0.5 | 49 | ||||
25-100 | 25 | 4 | ||||
103 | 1.005 | 1 | -103 | -1103 | -2103 | |
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5-24.5 | 0.5 | 49 | ||||
25-100 | 25 | 4 | ||||
88 | 1.0005 | 1 | -88 | -188 | -288 | |
1.001-1.009 | 0.001 | 9 | ||||
88 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5-9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10-100 | 10 | 10 | ||||
87 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | -87 | -187 | -287 |
87 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5-9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10-100 | 10 | 10 | ||||
83 | 0.5 | 1 | -83 | -183 | -283 | |
1 | 1 | |||||
1.005 | 1 | |||||
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||||
1.5-1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2-9.5 | 0.5 | 16 | ||||
10-100 | 10 | 10 | ||||
76 | 1.005 | 1 | -76 | -176 | -276 | |
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||||
76 0.5-9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10-40 | 10 | 4 | ||||
50-100 | 25 | 3 | ||||
56 | 0.5 | 1 | -56 | -156 | -256 | |
1.001-1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1-24 | 1 | 24 | ||||
25-100 | 25 | 4 | ||||
47 | 1.005 | 1 | -47A | -147A | -247A | |
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1-24 | 1 | 24 | ||||
25-100 | 25 | 4 | ||||
47 | 1.005 | 1 | -47 | -147 | -247 | |
1.01-1.19 | 0.01 | 19 | ||||
1.2-1.9 | 0.1 | 8 | ||||
1-9 | 1 | 9 | ||||
10-100 | 10 | 10 | ||||
46 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | -46 | -146 | -246 |
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1-9 | 1 | 9 | ||||
10-100 | 10 | 10 | ||||
34 | 1.0005 | 1 | -34 | -134 | -234 | |
1.001-1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1-5 | 1 | 5 | ||||
10 | 1 | |||||
32 | 1.005 | 1 | -32 | -132 | -232 | |
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1-9 | 1 | 9 | ||||
10-30 | 10 | 3 | ||||
50 | 1 | |||||
9 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | -9 | -19 | -29 |
9 | 0.991-0.999 | 0.001 | 9 | -9A | -19A | -29A |
8 | 125-175 | 25 | 3 | -8 | -18 | -28 |
200-250 | 50 | 2 | ||||
300-500 | 100 | 3 |
Alternative Guide set for INSIZE Angle Gage Block Set 4002 Series, Steel HRC 64:
Order Code | Description | Quantity per set |
4100-103 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 103pcs |
4100-1103 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 103pcs |
4100-1112 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 112pcs |
4100-112 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 112pcs |
4100-1122 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 122pcs |
4100-122 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 122pcs |
4100-132 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 32pcs |
4100-134 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 34pcs |
4100-146 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 46pcs |
4100-147 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 47pcs |
4100-147A | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 47pcs |
4100-156 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 56pcs |
4100-176 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 76pcs |
4100-18 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 8pcs |
4100-183 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 83pcs |
4100-187 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 87pcs |
4100-188 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 88pcs |
4100-19 | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 9pcs |
4100-19A | Steel gage block set (iso3650, grade 1) | 9pcs |
4100-2103 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 103pcs |
4100-2112 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 112pcs |
4100-2122 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 122pcs |
4100-232 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 32pcs |
4100-234 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 34pcs |
4100-246 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 46pcs |
4100-247 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 47pcs |
4100-247A | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 47pcs |
4100-256 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 56pcs |
4100-276 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 76pcs |
4100-28 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 8pcs |
4100-283 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 83pcs |
4100-287 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 87pcs |
4100-288 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 88pcs |
4100-29 | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 9pcs |
4100-29A | Steel gage block set (iso3650, grade 2) | 9pcs |
4100-32 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 32pcs |
4100-34 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 34pcs |
4100-46 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 46pcs |
4100-47 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 47pcs |
4100-47A | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 47pcs |
4100-56 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 56pcs |
4100-76 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 76pcs |
4100-8 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 8pcs |
4100-83 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 83pcs |
4100-87 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 87pcs |
4100-88 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 88pcs |
4100-9 | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 9pcs |
4100-9A | Steel gage block set (iso3650, grade 0) | 9pcs |
Ulasan
Belum ada ulasan.