Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE ISU-S Calibration Blocks For Material Thickness Gauge (Cylinder, Round tube, Step Wedge) Accuracy; ±0.01mm, Range; 0.5mm – 200mm
INSIZE Calibration Blocks SU-S Series merupakan referensi akurasi pengukuran dan kepastian penyetelan alat ukur Thickness Gauge. Anda bisa menggunakan block ini dengan Thickness gauge tipe sensor ultrasonic maupun Hall effect magnetik untuk material ferrous dan probe eddy current untuk material non-ferrous. Menggunakan prinsip arus pusar Eddy Current dan magnet untuk mengukur ketebalan lapisan pada logam besi dan non-besi, maupun Ultrasonic Material Thickness Gauge. sangat ideal untuk perbandingan pengukuran ketebalan ultrasonik walaupun dengan Thickness Gauge merek lain.
Blok kalibrasi dari INSIZE ini sudah dibuat dengan sangat presisi dan tersedia dalam satu set atau secara individual, memungkinkan pengguna untuk memilih ketebalan yang paling tepat untuk aplikasi mereka. Memilih blok kalibrasi yang benar untuk aplikasi Anda sangat penting untuk memastikan evaluasi yang akurat. Setiap cacat yang diinduksi secara artifisial harus sangat mirip dengan cacat aktual yang sedang diuji. Aplikasi tergantung dari jenis probe yang digunakan. INSIZE Calibration Blocks For Material Thickness Gauge ISU-S Series terbuat dari Baja AISI 1045 yang dikenal karena ketangguhan dan kekuatannya di bagian yang permukaannya relatif besar.
Fitur INSIZE Calibration Blocks For Material Thickness Gauge ISU-S Series (Cylinder, Round tube, Step Wedge):
-
Untuk uji pra-kalibrasi hanya untuk mengukur pada ketebalan pada material ferrous baja dengan variasi ukuran dan bisa dibeli dengan Thickness Gauge sentuh dan Coating thickness gauge.
-
Menguji dengan mode pengukuran Pulsed-Echo (P-E) satu sisi ketebalan 0.5mm – 200mm dan Accuracy; ±0.01mm
-
Finishing mulus tanpa coating dari material ANSI 1045 Carbon steel
-
Toleransi ±1% dari nilai nominal thickness dan sudah di lapping siap pakai.
-
Paket unit lengkap dengan sertifikat kalibrasi dan kotak plastik HDPE (Tergantung stok).
Cylinder block set (17 blocks are included) (mm) | |||||
Order code | Material | Diameter | Thickness | Accuracy | QTY |
ISU-ST | 45# | 20 | 0.5 | ±0.01 | 1 pc |
45# | 20 | 1 | 1 pc | ||
45# | 20 | 1.2 | 1 pc | ||
45# | 20 | 1.5 | 1 pc | ||
45# | 20 | 2 | 1 pc | ||
45# | 20 | 3.3 | 1 pc | ||
45# | 20 | 5.5 | 1 pc | ||
45# | 20 | 7.7 | 1 pc | ||
45# | 20 | 10 | 1 pc | ||
45# | 20 | 15 | 1 pc | ||
45# | 20 | 20 | ±0.02 | 1 pc | |
45# | 20 | 25 | 1 pc | ||
45# | 20 | 50 | 1 pc | ||
45# | 20 | 75 | 1 pc | ||
45# | 20 | 100 | ±0.05 | 1 pc | |
45# | 20 | 150 | 1 pc | ||
45# | 20 | 200 | 1 pc |
Round tube block set (2 blocks are included) | |||||||||||||
Order code | Material | QTY of steps (n) | Thickness | Accuracy | Width (W) |
Length of each step (L) | Total length(Ln) | ||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | |||||||
ISU-S4A | 45# | 4 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | – | – | – | ±0.02 | 20 | 20 | 80 |
ISU-S4B | 45# | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | – | – | – | ±0.02 | 20 | 20 | 80 |
ISU-S5A | 45# | 5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | – | – | ±0.02 | 20 | 20 | 100 |
ISU-S5B | 45# | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | – | – | ±0.02 | 20 | 20 | 100 |
ISU-S7A | 45# | 7 | 3 | 12.5 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | ±0.02 | 40 | 40 | 280 |
ISU-S7B | 45# | 7 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ±0.02 | 40 | 40 | 280 |
Round tube block set (2 blocks are included) | ||||||
Order code | Material | Outer diameter | Wall thickness | Accuracy | Length | QTY |
ISU-SWT | 45# | 30 | 2 | ±0.02 | 40 | 1 pc |
45# | 40 | 3 | ±0.02 | 40 | 1 pc |
Ulasan
Belum ada ulasan.