Anda akan menemukan solusi untuk bekerja lebih baik dari spesifikasi lengkap kami dan harga yang kompetitif untuk wilayah manapun di Indonesia dan sekitarnya!
[newsletter_signup_form id=1]
Rp1.500.000
INSIZE 6582 Precision Stage X-Axis merupakan solusi presisi atas kebutuhan klem dan vise maupun peletakan spesimen dibawah mikroskop dan micro-milling. INSIZE 6582 Precision Stage X-Axis terbuat dari logam paduan aluminium yang ringan dan pada bagian pinion menggunakan panduan roller silang untuk mencapai presisi tinggi dan gerakan halus. Penyetelan bisa dilakukan dengan Mikrometer Vernier yang disertakan digunakan baik di sisi kiri, tengah atau kanan dari stage.
Operasional sistem bisa dilakukan dengan gerakan linear maju/mundur dengan graduasi gerak 0.01mm (tergantung model). INSIZE 6582 X axis Miniature Manual Linear Stage ini pada bagian atasnya dilengkapi dengan 11 lubang sekrup agar base bisa dikunci dan bisa dilepas. Material kerja yang sudah dicekam bisa digerakkan tanpa perlu dilepas saat penyetelan.
Anda bisa pasang pada segala jenis mikroskop dan micron-milling dengan kokoh tanpa vibrasi kocak. INSIZE 6582 X axis Miniature Manual Linear Stage ini dapat digunakan awet bertahan bertahun-tahun karena tidak membutuhkan pelumasan untuk memastikan mekanisme gear mengalami gesekan yang lebih rendah dan anti slip. Harga yang tertera merupakan perkiraan referensi untuk INSIZE 6582-401 dan belum termasuk Shipment.
Fitur INSIZE 6582 Precision Stage X-Axis :
Terbuat dari terbuat dari bahan paduan aluminium dengan permukaan anodized hitam, tahan lama jadi tidak terpengaruh magnet
Base banyak digunakan dalam mesin produksi, alat uji, pengukuran eksperimental optik, pergeseran fine tuning, posisi presisi, gerakan kuantitatif, dll.
Centimetre Card Accuracy: 0.01mm
Penyesuaian jarak gerakan: kepala diferensial mikrometer Rel geser: pemandu linier, Tipe rel: tipe rol silang
Paralel Presisi 0,003mm dan sudut akurasi Squarity dan parallelism dipastikan berada dalam ± 0,005mm.
Micrometer on the left | ||||||||
Order Code | X-axis displacement | Parallelism of top to bottom surface | Micrometer graduation | Micrometer accuracy | Maximum load | Micrometer location | Stage size | Weight |
6582-401 | ±6.5mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm | 29.4N (3kgf) | left | 40x40mm | 0.14kg |
6582-601 | ±6.5mm | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm | 49N (5kgf) | left | 60x60mm | 0.24kg |
6582-901 | ±12.5mm | 0.03mm | 0.01mm | 0.02mm | 93.1N (9.5kgf) | left | 90x90mm | 0.47kg |
6582-1251 | ±12.5mm | 0.04mm | 0.01mm | 0.02mm | 180N (18.4kgf) | left | 125x125mm | 1.40kg |
Micrometer on the middle | ||||||||
Order Code | X-axis displacement | Parallelism of top to bottom surface | Micrometer graduation | Micrometer accuracy | Maximum load | Micrometer location | Stage size | Weight |
6582-402 | ±6.5mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm | 29.4N (3kgf) | middle | 40x40mm | 0.14kg |
6582-602 | ±6.5mm | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm | 49N (5kgf) | middle | 60x60mm | 0.24kg |
6582-902 | ±12.5mm | 0.03mm | 0.01mm | 0.02mm | 93.1N (9.5kgf) | middle | 90x90mm | 0.47kg |
6582-1252 | ±12.5mm | 0.04mm | 0.01mm | 0.02mm | 180N (18.4kgf) | middle | 125x125mm | 1.40kg |
Micrometer on the right | ||||||||
Order Code | X-axis displacement | Parallelism of top to bottom surface | Micrometer graduation | Micrometer accuracy | Maximum load | Micrometer location | Stage size | Weight |
6582-403 | ±6.5mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm | 29.4N (3kgf) | right | 40x40mm | 0.14kg |
6582-603 | ±6.5mm | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm | 49N (5kgf) | right | 60x60mm | 0.24kg |
6582-903 | ±12.5mm | 0.03mm | 0.01mm | 0.02mm | 93.1N (9.5kgf) | right | 90x90mm | 0.47kg |
6582-1253 | ±12.5mm | 0.04mm | 0.01mm | 0.02mm | 180N (18.4kgf) | right | 125x125mm | 1.40kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.