INSIZE 4139 Metric Fine Thread Plug Gage (Go/NoGo, Standard ISO1502) Range; M1-M120

Info selengkapnya:

Sales@INSIZE.co.id

INSIZE 4139 Metric Fine Thread Plug Gage Go/NoGo, menawarkan solusi ekonomis untuk uji dan perbandingan Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502. Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go / No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M1 hingga M120.

Dibuat sesuai standar ISO1502, toleransi pitch diameter pada INSIZE 4139 Metric Fine Thread Plug Gage Go/NoGo ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir “6H” tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal “6E” memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal “6e” menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir “6g”. Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.

Fitur 4139 Metric Fine Thread Ring Gage Go/NoGo, M205-M60, ISO1502:

  • Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e yang tersedia hingga ukuran M1 hingga M120.

  • Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)

  • Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable

  • Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo

  • Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.

INSIZE Fine Thread Plug GO/NOGO Gauge Metric 4139 ISO1502 M1-M120: 

Size (mm) Order Code (4139)
Nominal diameter Pitch Class 6H Class 6G Class 4H
M1 0.2 -1A -1AG -1AH
M1.2 0.2 -1D2A -1D2AG -1D2AH
M1.4 0.2 -1D4A -1D4AG -1D4AH
M1.6 0.2 -1D6A -1D6AG -1D6AH
M1.8 0.2 -1D8A -1D8AG -1D8AH
M2 0.2 -2A -2AG -2AH
0.25 -2B -2BG -2BH
M2.5 0.2 -2D5A -2D5AG -2D5AH
0.25 -2D5B -2D5BG -2D5BH
0.35 -2D5D -2D5DG -2D5DH
M3 0.25 -3B -3BG -3BH
0.35 -3D -3DG -3DH
M3.5 0.25 -3D5B -3D5BG -3D5BH
0.35 -3D5D -3D5DG -3D5DH
0.5 -3D5G -3D5GG -3D5GH
M4 0.25 -4B -4BG -4BH
0.35 -4D -4DG -4DH
0.5 -4G -4GG -4GH
M4.5 0.35 -4D5D -4D5DG -4D5DH
0.5 -4D5G -4D5GG -4D5GH
M5 0.25 -5B -5BG -5BH
0.35 -5D -5DG -5DH
0.5 -5G -5GG -5GH
M5.5 0.5 -5D5G -5D5GG -5D5GH
M6 0.25 -6B -6BG -6BH
0.35 -6D -6DG -6DH
0.5 -6G -6GG -6GH
M6.5 0.5 -6D5G -6D5GG -6D5GH
M7 0.35 -7D -7DG -7DH
0.5 -7G -7GG -7GH
M7.5 0.5 -7D5G -7D5GG -7D5GH
M8 0.35 -8D -8DG -8DH
0.5 -8G -8GG -8GH
1 -8P -8PG -8PH
M8.5 0.5 -8D5G -8D5GG -8D5GH
M9 0.35 -9D -9DG -9DH
0.5 -9G -9GG -9GH
0.75 -9L -9LG -9LH
1 -9P -9PG -9PH
M10 0.35 -10D -10DG -10DH
0.5 -10G -10GG -10GH
1 -10P -10PG -10PH
1.25 -10Q -10QG -10QH
M11 0.5 -11G -11GG -11GH
1 -11P -11PG -11PH
Size (mm) Order Code (4139)
Nominal diameter Pitch Class 6H Class 6G Class 4H
M12 0.5 -12G -12GG -12GH
1
-12P -12PG -12PH
1.25 -12Q -12QG -12QH
1.5 -12R -12RG -12RH
M13 0.5 -13G -13GG -13GH
1 -13P -13PG -13PH
1.5 -13R -13RG -13RH
M14 0.5 -14G -14GG -14GH
1
-14P
-14PG
-14PH
1.25 -14Q -14QG -14QH
1.5 -14R -14RG -14RH
M15 0.5 -15G -15GG -15GH
1 -15P -15PG -15PH
1.5 -15R -15RG -15RH
M16 0.5 -16G -16GG -16GH
1
1.25
-16P
-16Q
-16PG
-16QG
-16PH
-16QH
1.5 -16R -16RG -16RH
M17 0.5 -17G -17GG -17GH
1 -17P -17PG -17PH
1.5 -17R -17RG -17RH
M18 0.5 -18G -18GG -18GH
1 -18P -18PG -18PH
1.25 -18Q -18QG -18QH
1.5 -18R -18RG -18RH
2 -18T -18TG -18TH
M19 0.5 -19G -19GG -19GH
1 -19P -19PG -19PH
1.5 -19R -19RG -19RH
M20 0.5 -20G -20GG -20GH
1 -20P -20PG -20PH
1.25 -20Q -20QG -20QH
1.5 -20R -20RG -20RH
2 -20T -20TG -20TH
M21 0.5 -21G -21GG -21GH
1 -21P -21PG -21PH
1.5 -21R -21RG -21RH
M22 0.5 -22G -22GG -22GH
1 -22P -22PG -22PH
1.25 -22Q -22QG -22QH
1.5 -22R -22RG -22RH
2 -22T -22TG -22TH
M23 0.5 -23G -23GG -23GH
1 -23P -23PG -23PH
Size (mm) Order Code (4139)
Nominal diameter Pitch Class 6H Class 6G Class 4H
M24 0.5 -24G -24GG -24GH
1 -24P -24PG -24PH
1.25 -24Q -24QG -24QH
1.5 -24R -24RG -24RH
2 -24T -24TG -24TH
M25 0.5 -25G -25GG -25GH
1
1.5
-25P
-25R
-25PG
-25RG
-25PH
-25RH
2 -25T -25TG -25TH
M26 0.5 -26G -26GG -26GH
1
1.5
-26P
-26R
-26PG
-26RG
-26PH
-26RH
2 -26T -26TG -26TH
M27 0.5 -27G -27GG -27GH
1
1.5
-27P
-27R
-27PG
-27RG
-27PH
-27RH
2 -27T -27TG -27TH
M28 0.5 -28G -28GG -28GH
1
1.5
-28P
-28R
-28PG
-28RG
-28PH
-28RH
2 -28T -28TG -28TH
M29 0.5 -29G -29GG -29GH
0.75 -29L -29LG -29LH
1 -29P -29PG -29PH
M30 0.5 -30G -30GG -30GH
0.75 -30L -30LG -30LH
1.00 -30P -30PG -30PH
1.5 -30R -30RG -30RH
2 -30T -30TG -30TH
3 -30V -30VG -30VH
M31 0.5 -31G -31GG -31GH
0.75 -31L -31LG -31LH
M32 0.5 -32G -32GG -32GH
0.75
1
-32L
-32P
-32LG
-32PG
-32LH
-32PH
1.5 -32R -32RG -32RH
2 -32T -32TG -32TH
M33 0.5 -33G -33GG -33GH
0.75 -33L -33LG -33LH
1
1.5
-33P
-33R
-33PG
-33RG
-33PH
-33RH
2 -33T -33TG -33TH
3 -33V -33VG -33VH
M34 0.75 -34L -34LG -34LH
1
1.5
-34P
-34R
-34PG
-34RG
-34PH
-34RH
2 -34T -34TG -34TH
M35 0.75 -35L -35LG -35LH
1
1.5
-35P
-35R
-35PG
-35RG
-35PH
-35RH
2 -35T -35TG -35TH
M36 0.75 -36L -36LG -36LH
1 -36P -36PG -36PH
1.5 -36R -36RG -36RH
2 -36T -36TG -36TH
3 -36V -36VG -36VH
M37 0.75 -37L -37LG -37LH
Size (mm) Order Code (4139)
Nominal diameter Pitch Class 6H Class 6G Class 4H
M38 0.75 -38L -38LG -38LH
1 -38P -38PG -38PH
1.5 -38R -38RG -38RH
2 -38T -38TG -38TH
M39 0.75 -39L -39LG -39LH
1 -39P -39PG -39PH
1.5 -39R -39RG -39RH
2 -39T -39TG -39TH
3 -39V -39VG -39VH
M40 0.75 -40L -40LG -40LH
1 -40P -40PG -40PH
1.5 -40R -40RG -40RH
2 -40T -40TG -40TH
3 -40V -40VG -40VH
M42 1 -42P -42PG -42PH
1.5 -42R -42RG -42RH
2 -42T -42TG -42TH
3 -42V -42VG -42VH
M45 1 -45P -45PG -45PH
1.5 -45R -45RG -45RH
2 -45T -45TG -45TH
3 -45V -45VG -45VH
M48 1 -48P -48PG -48PH
1.5 -48R -48RG -48RH
2 -48T -48TG -48TH
3 -48V -48VG -48VH
M50 1 -50P -50PG -50PH
1.5 -50R -50RG -50RH
2 -50T -50TG -50TH
3 -50V -50VG -50VH
M52 1 -52P -52PG -52PH
1.5 -52R -52RG -52RH
2 -52T -52TG -52TH
3 -52V -52VG -52VH
4 -52X -52XG -52XH
M55 1 -55P -55PG -55PH
1.5 -55R -55RG -55RH
2 -55T -55TG -55TH
3 -55V -55VG -55VH
4 -55X -55XG -55XH
M56 1 -56P -56PG -56PH
1.5 -56R -56RG -56RH
2 -56T -56TG -56TH
3 -56V -56VG -56VH
4 -56X -56XG -56XH
M58 1 -58P
-58PG
-58PH
1.5 -58R -58RG -58RH
2 -58T -58TG -58TH
3 -58V -58VG -58VH
4 -58X -58XG -58XH
M60 1 -60P -60PG -60PH
1.5 -60R -60RG -60RH
2 -60T -60TG -60TH
3 -60V -60VG -60VH
4 -60X -60XG -60XH
Size (mm) Order Code (4139)
Nominal diameter Pitch Class 6H Class 6G Class 4H
M62 1.5 -62R -62RG -62RH
2 -62T -62TG -62TH
3 -62V -62VG -62VH
4 -62X -62XG -62XH
M64 1.5 -64R -64RG -64RH
2 -64T -64TG -64TH
3 -64V -64VG -64VH
4 -64X -64XG -64XH
M65 1.5 -65R -65RG -65RH
2 -65T -65TG -65TH
3 -65V -65VG -65VH
4 -65X -65XG -65XH
M68 1.5 -68R -68RG -68RH
2 -68T -68TG -68TH
3 -68V -68VG -68VH
4 -68X -68XG -68XH
M70 1.5 -70R -70RG -70RH
2 -70T -70TG -70TH
3 -70V -70VG -70VH
4 -70X -70XG -70XH
6 -70O -70OG -70OH
M72 1.5 -72R -72RG -72RH
2 -72T -72TG -72TH
3 -72V -72VG -72VH
4 -72X -72XG -72XH
6 -72O -72OG -72OH
M75 1.5 -75R -75RG -75RH
2
3
-75T
-75V
-75TG
-75VG
-75TH
-75VH
4 -75X -75XG -75XH
M76 1.5 -76R -76RG -76RH
2
3
-76T
-76V
-76TG
-76VG
-76TH
-76VH
4 -76X -76XG -76XH
6 -76O -76OG -76OH
M78 2 -78T -78TG -78TH
Size (mm) Order Code (4139)
Nominal diameter Pitch Class 6H Class 6G Class 4H
M80 1.5 -80R -80RG -80RH
2 -80T -80TG -80TH
3 -80V -80VG -80VH
4 -80X -80XG -80XH
6 -80O -80OG -80OH
M82 2 -82T -82TG -82TH
M85 2 -85T -85TG -85TH
3 -85V -85VG -85VH
4 -85X -85XG -85XH
6 -85O -85OG -85OH
M90 2 -90T -90TG -90TH
3 -90V -90VG -90VH
4 -90X -90XG -90XH
6 -90O -90OG -90OH
M95 2 -95T -95TG -95TH
3 -95V -95VG -95VH
4 -95X -95XG -95XH
6 -95O -95OG -95OH
M100 2 -100T -100TG -100TH
3 -100V -100VG -100VH
4 -100X -100XG -100XH
6 -100O -100OG -100OH
M105 2 -105T -105TG -105TH
3 -105V -105VG -105VH
4 -105X -105XG -105XH
6 -105O -105OG -105OH
M110 2 -110T -110TG -110TH
3
4
-110V
-110X
-110VG
-110XG
-110VH
-110XH
6 -110O -110OG -110OH
M115 2 -115T -115TG -115TH
3 -115V -115VG -115VH
4 -115X -115XG -115XH
6 -115O -115OG -115OH
M120 2 -120T -120TG -120TH
3 -120V -120VG -120VH
4 -120X -120XG -120XH
6 -120O -120OG -120OH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INSIZE 4139 Metric Fine Thread Plug Gage (Go/NoGo, Standard ISO1502) Range; M1-M120”